Коды ТН ВЭД, включенные в Перечень изъятий ВТО с 6 января 2019 года

Дата создания: 28.12.2018
Дата изменения: 28.12.2018
  • 20137
  • ID: -

    Date: 23:04:2024

  • <неавторизован>

В соответствии с Приказом Приказом МФ РК от 19.12.2018 года №105 в Перечень изъятий ВТО с 6 января 2019 года добавлены 494 кода ТН ВЭД.

Коды, добавленные Перечень, приведены в таблице.

Код ТНВЭД  ЕАЭС  Наименование позиции
0302 21 100 0 – – – палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides)
0302 21 300 0 – – – палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus)
0302 21 900 0 – – – палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis)
0302 22 000 0 – – камбала морская (Pleuronectes platessa)
0302 23 000 0 – – морской язык (Solea spp.)
0302 24 000 0 – – тюрбо (Psetta maxima)
0302 29 100 0 – – – мегрим (Lepidorhombus spp.)
0302 29 800 0 – – – прочие
0302 33 100 0 – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0302 33 900 0 – – – прочий
0302 43 100 0 – – – сардины вида Sardina pilchardus
0302 43 300 0 – – – сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.)
0302 74 000 0 – – угорь (Anguilla spp.)
0302 81 100 0 – – – акула вида Squalus acanthias
0302 81 200 0 – – – акула видов Scyliorhinus spp.
0302 81 300 0 – – – акула сельдевая (Lamna nasus)
0302 81 900 0 – – – прочие
0302 92 000 0 – – плавники акульи
0302 99 000 2 – – – акульи
0302 99 000 3 – – – камбалообразных семейств Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, тунца вида Euthynnus (Katsuwonus) pelamis, сардины вида Sardina pilchardus, сардины рода Sardinops, сардинеллы видов Sardinella spp., кильки или шпрот вида Sprattus sprattus, угря видов Anguilla spp.
0303 12 000 0 – – лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 000 0 – – лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)
0303 26 000 0 – – угорь (Anguilla spp.)
0303 31 300 0 – – – палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus)
0303 31 900 0 – – – палтус тихоокеанский (Hippoglossus stenolepis)
0303 39 500 0 – – – рыба вида Pelotreis flavilatus или Peltorhamphus novaezealandiae
0303 43 100 0 – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 43 900 0 – – – прочий
0303 44 100 0 – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 44 900 0 – – – прочий
0303 45 120 0 – – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 45 180 0 – – – – прочий
0303 45 910 0 – – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 45 990 0 – – – – прочий
0303 46 100 0 – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 46 900 0 – – – прочий
0303 49 200 0 – – – для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604
0303 49 850 0 – – – прочий
0303 55 100 0 – – – ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus)
0303 55 900 2 – – – – ставрида вида Caranx trachurus
0303 59 100 0 – – – анчоусы (Engraulis spp.)
0303 59 210 1 – – – – – неразделанный
0303 59 210 2 – – – – – без жабр и внутренностей
0303 59 210 9 – – – – – прочей разделки (например, "обезглавленный")
0303 59 290 0 – – – – прочий
0303 66 110 0 – – – – мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus)
0303 66 120 0 – – – – мерлуза аргентинская (Merluccius hubbsi)
0303 66 130 0 – – – – мерлуза новозеландская (Merluccius australis)
0303 66 190 0 – – – – прочая
0303 66 900 0 – – – американский нитеперый налим рода Urophycis
0303 67 000 0 – – минтай (Theragra chalcogramma)
0303 68 900 0 – – – путассу южная (Micromesistius australis)
0303 69 100 0 – – – рыба вида Boreogadus saida
0303 69 300 0 – – – мерланг (Merlangius merlangus)
0303 69 500 0 – – – сайда серебристая (Pollachius pollachius)
0303 69 700 0 – – – макруронус новозеландский (Macruronus novaezealandiae)
0303 69 800 0 – – – мольва (Molva spp.)
0303 89 210 3 – – – – – – неразделанная
0303 89 210 4 – – – – – – без жабр и внутренностей
0303 89 210 8 – – – – – – прочей разделки (например, "обезглавленная")
0303 89 290 0 – – – – – прочая
0303 89 310 0 – – – – – вида Sebastes marinus
0303 89 390 0 – – – – – прочий
0303 89 400 0 – – – – рыба вида Orcynopsis unicolor
0303 89 500 0 – – – – карась морской (Dentex dentex и Pagellus spp.)
0303 89 600 0 – – – – лещ морской обыкновенный (Brama spp.)
0303 89 650 0 – – – – удильщик (Lophius spp.)
0303 89 700 0 – – – – конгрио черный (Genypterus blacodes)
0303 89 900 3 – – – – – рыба вида Kathetostoma giganteum
0303 99 000 2 – – – лососевых других видов
0303 99 000 4 – – – ставриды обыкновенной (Trachurus trachurus, Caranx trachurus); рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0303 99 000 5 – – – окуня морского (Sebastes spp.)
0303 99 000 6 – – – палтуса тихоокеанского (Hippoglossus stenolepis); меч-рыбы (Xiphias gladius); трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus); пикши (Melanogrammus aeglefinus); сайды (Pollachius virens); лаврака (Dicentrarchus spp.)
0304 61 000 0 – – тилапии (Oreochromis spp.)
0304 62 000 0 – – сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
0304 63 000 0 – – латеса нильского (Lates niloticus)
0304 69 000 0 – – прочее
0304 71 100 0 – – – трески вида Gadus macrocephalus
0304 71 900 0 – – – прочее
0304 72 000 0 – – пикши (Melanogrammus aeglefinus)
0304 73 000 0 – – сайды (Pollachius virens)
0304 79 100 0 – – – рыбы вида Boreogadus saida
0304 82 500 0 – – – видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster
0304 83 500 0 – – – мегрима (Lepidorhombus spp.)
0304 87 000 0 – – тунца (рода Thunnus), скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0304 89 101 0 – – – – осетровых
0304 89 108 0 – – – – прочее
0304 89 210 0 – – – – – вида Sebastes marinus
0304 89 300 0 – – – – рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) субпозиции 0304 87
0304 89 410 0 – – – – – скумбрии вида Scomber australasicus
0304 89 490 0 – – – – – прочее
0304 93 200 0 – – – сурими
0304 94 100 0 – – – сурими
0304 95 210 0 – – – – – трески вида Gadus macrocephalus
0304 95 250 0 – – – – – трески вида Gadus morhua
0304 95 290 0 – – – – – прочее
0304 95 300 0 – – – – пикши (Melanogrammus aeglefinus)
0304 95 400 0 – – – – сайды (Pollachius virens)
0304 96 100 0 – – – сурими
0304 97 100 0 – – – сурими
0304 99 110 0 – – – сурими
0305 42 000 0 – – сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 52 000 0 – – тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.)
0305 53 900 0 – – – прочая
0305 54 900 0 – – – прочая
0305 59 700 0 – – – палтус белокорый, или обыкновенный (Hippoglossus hippoglossus)
0305 59 900 0 – – – прочая
0305 61 000 0 – – сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 63 000 0 – – анчоусы (Engraulis spp.)
0305 69 500 0 – – – лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho)
0305 71 900 0 – – – прочие
0305 72 000 1 – – – лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)
0305 79 000 1 – – – лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho)
0306 11 050 0 – – – копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения
0306 11 100 0 – – – – хвосты лангустов
0306 11 900 0 – – – – прочие
0306 12 050 1 – – – – в панцире
0306 12 100 0 – – – – неразделанные
0307 21 000 0 – – живые, свежие или охлажденные
0307 31 100 0 – – – Mytilus spp.
0307 31 900 0 – – – Perna spp.
0307 32 910 0 – – – – Mytilus spp.
0307 32 990 0 – – – – Perna spp.
0307 39 910 0 – – – – Mytilus spp.
0307 39 990 0 – – – – Perna spp.
0307 42 190 0 – – – – прочие
0307 42 990 0 – – – – прочие
0307 43 110 0 – – – – – – вида Sepiola rondeleti
0307 43 130 0 – – – – – – прочие
0307 43 150 0 – – – – – видов Sepia officinalis, Rossia macrosoma
0307 49 710 0 – – – – – видов Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.
0307 71 000 0 – – живые, свежие или охлажденные
0307 79 800 0 – – – прочие
0307 81 000 0 – – морские ушки (Haliotis spp.) живые, свежие или охлажденные
0307 82 000 0 – – стромбусы (Strombus spp.) живые, свежие или охлажденные
0307 87 900 0 – – – прочие
0307 91 000 0 – – живые, свежие или охлажденные
0308 11 000 0 – – живые, свежие или охлажденные
0308 19 900 0 – – – прочие
0308 21 000 0 – – живые, свежие или охлажденные
0308 29 900 0 – – – прочие
0308 30 100 0 – – живые, свежие или охлажденные
0308 30 900 0 – – прочие
0308 90 100 0 – – живые, свежие или охлажденные
0308 90 900 0 – – прочие
0406 20 000 0 – тертые сыры или сыры в порошке, всех видов
0511 91 901 1 – – – – – осетровых
0511 91 901 9 – – – – – прочая
0511 91 902 0 – – – – криоконсервированная сперма рыб
0511 91 909 0 – – – – прочие
0707 00 050 4 – – с 16 мая по 30 сентября
0712 31 000 0 – – грибы рода Agaricus
0712 32 000 0 – – древесные уши, или аурикулярии (Auricularia spp.)
0712 33 000 0 – – дрожалковые грибы (Tremella spp.)
0712 39 000 0 – – прочие
0713 10 900 9 – – – прочий
0813 50 120 0 – – – – из папайи, тамаринда, анакардии, или акажу, личи, джекфрута, саподиллы, пассифлоры, или страстоцвета, карамболы и питайи
0813 50 310 0 – – – из тропических орехов
1108 14 000 0 – – маниоковый
1208 90 000 0 – прочая
1401 20 000 0 – ротанг
1401 90 000 0 – прочие
1404 90 000 1 – – материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль)
1504 10 100 0 – – с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г
1504 10 910 0 – – – из палтуса
1504 10 990 0 – – – прочие
1513 11 910 0 – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
1513 11 990 2 – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее
1513 19 110 0 – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
1513 19 190 2 – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее
1513 19 910 0 – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
1513 19 990 2 – – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее
1516 10 100 0 – – в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг
1516 10 900 0 – – прочие
1516 20 960 9 – – – – – – прочие
1516 20 980 9 – – – – – – прочие
1806 10 300 0 – – содержащий 65 мас.% или более, но менее 80 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар, выраженный как сахароза) или изоглюкозы, выраженной как сахароза
1901 90 110 0 – – – с содержанием сухого экстракта 90 мас.% или более
1901 90 190 0 – – – прочий
1901 90 910 0 – – – не содержащие молочного жира, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар) или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала, кроме пищевых продуктов в виде порошка из сырья товарных позиций 0401 – 0404
2001 90 100 0 – – манговое чутни
2005 99 200 0 – – – каперсы
2007 99 500 1 – – – – яблочное пюре, включая компоты
2007 99 930 0 – – – – из тропических фруктов и тропических орехов
2007 99 970 1 – – – – – яблочное пюре, включая компоты
2007 99 970 2 – – – – – – в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более
2007 99 970 8 – – – – – – прочие
2009 41 920 1 – – – – в упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания
2009 41 920 9 – – – – прочий
2101 30 190 0 – – – прочие
2101 30 910 0 – – – обжаренного цикория
2101 30 990 0 – – – прочих
2104 20 009 0 – – прочие
2201 10 110 0 – – – негазированные
2201 10 900 0 – – прочие
2201 90 000 0 – прочие
2204 10 110 0 – – – шампанское
2204 21 110 0 – – – – – – – – Эльзас
2204 21 120 0 – – – – – – – – Бордо
2204 21 130 0 – – – – – – – – Бургундия
2204 21 170 0 – – – – – – – – Валь де Луар (Долина Луары)
2204 21 180 0 – – – – – – – – Мозель-Саар-Рувер
2204 21 190 0 – – – – – – – – Пфальц
2204 21 220 0 – – – – – – – – Рейнхессен
2204 21 240 0 – – – – – – – – Лацио
2204 21 260 0 – – – – – – – – Тоскана
2204 21 270 0 – – – – – – – – Трентино, Альто-Адидже и Фриули
2204 21 280 0 – – – – – – – – Венето
2204 21 320 0 – – – – – – – – Виньо Верде
2204 21 340 0 – – – – – – – – Пенедес
2204 21 360 0 – – – – – – – – Риойя
2204 21 370 0 – – – – – – – – Валенсия
2204 21 380 0 – – – – – – – – прочие
2204 21 420 0 – – – – – – – – Бордо
2204 21 430 0 – – – – – – – – Бургундия
2204 21 440 0 – – – – – – – – Божоле
2204 21 460 0 – – – – – – – – Вале-дю-Рон
2204 21 470 0 – – – – – – – – Лангедок-Руссильон
2204 21 480 0 – – – – – – – – Валь де Луар (Долина Луары)
2204 21 620 0 – – – – – – – – Пьемонт
2204 21 660 0 – – – – – – – – Тоскана
2204 21 670 0 – – – – – – – – Трентино и Альто-Адидже
2204 21 680 0 – – – – – – – – Венето
2204 21 690 0 – – – – – – – – Дао, Беррада и Дуро
2204 21 710 0 – – – – – – – – Наварра
2204 21 740 0 – – – – – – – – Пенедес
2204 21 760 0 – – – – – – – – Риойя
2204 21 770 0 – – – – – – – – Вальдепениас
2204 21 780 0 – – – – – – – – прочие
2204 21 800 0 – – – – – – – прочие
2204 21 820 0 – – – – – – – прочие
2204 21 840 0 – – – – – – – прочие
2204 21 850 0 – – – – – – – мадера и Мускатель сетюбал (Setubal muscatel)
2204 21 870 0 – – – – – – – марсала
2204 21 880 0 – – – – – – – Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos)
2204 21 890 0 – – – – – – – портвейн
2204 21 900 0 – – – – – – – прочие
2204 21 910 0 – – – – – – прочие
2204 21 930 0 – – – – – – белые
2204 21 940 0 – – – – – – прочие
2204 21 950 0 – – – – – – белые
2204 21 960 0 – – – – – – прочие
2204 21 970 0 – – – – – – белые
2204 21 980 0 – – – – – – прочие
2607 00 000 1 – с содержанием свинца не менее 45 мас.%
2607 00 000 9 – прочие
2936 21 000 0 – – витамины A и их производные
2936 27 000 0 – – витамин C и его производные
2936 28 000 0 – – витамин E и его производные
2936 29 000 9 – – – прочие
2936 90 000 2 – – – смеси витаминов, в том числе в любом растворителе
2939 61 000 0 – – эргометрин (INN) и его соли
2939 62 000 0 – – эрготамин (INN) и его соли
2939 63 000 0 – – лизергиновая кислота и ее соли
2939 69 000 0 – – прочие
3002 11 000 0 – – наборы для диагностики малярии
3002 12 000 2 – – – – прочие
3002 12 000 3 – – – – гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины
3002 12 000 4 – – – – – – факторы свертываемости крови
3002 12 000 5 – – – – – – прочие
3002 12 000 9 – – – – – прочие
3002 13 000 0 – – иммунологические продукты, несмешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи
3002 14 000 0 – – иммунологические продукты, смешанные, не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи
3002 15 000 0 – – иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи
3002 19 000 0 – – прочие
3002 90 500 0 – – культуры микроорганизмов
3004 10 000 4 – – – – расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи
3004 32 000 9 – – – прочие
3004 50 000 6 – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин С), или цианокобаламин (витамин В12)
3004 50 000 8 – – – прочие
3004 90 000 6 – – – – содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон
3004 90 000 9 – – – – прочие
3006 30 000 0 – препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным
3006 40 000 0 – цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость
3006 50 000 0 – сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи
3006 60 000 1 – – – расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи
3401 20 100 0 – – хлопья, вафли, гранулы или порошки
3401 20 900 0 – – прочее
3917 40 000 1 – – для гражданских воздушных судов5)
4009 12 000 9 – – – прочие
4009 22 000 9 – – – прочие
4009 32 000 0 – – с фитингами
4009 42 000 0 – – с фитингами
4015 19 000 0 – – прочие
4407 91 310 0 – – – – – бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов, несобранные
4408 39 550 6 – – – – – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины других тропических пород
4408 39 850 6 – – – – – – – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины других тропических пород
4408 39 950 6 – – – – – – – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины других тропических пород
4408 90 150 5 – – – – – – имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня
4408 90 150 6 – – – – – – прочие
4408 90 850 5 – – – – – – – – имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня
4408 90 850 6 – – – – – – – – прочие
4408 90 950 5 – – – – – – – – имеющие, по крайней мере, один слой из древесины дуба, бука или ясеня
4408 90 950 6 – – – – – – – – прочие
4412 10 000 3 – – – – прочая
4412 10 000 5 – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород
4412 39 000 0 – – прочая, имеющая оба наружных слоя из древесины хвойных пород
4412 94 100 9 – – – – прочие
4412 99 300 2 – – – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород
4412 99 400 0 – – – – – из ольхи, ясеня, бука, березы, вишни, каштана, вяза, гикори, граба, конского каштана, липы, клена, дуба, платана, тополя, робинии, ореха или тюльпанного дерева
4412 99 500 1 – – – – – – имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород, кроме тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 2 к данной группе
4702 00 000 0 Целлюлоза древесная, растворимые сорта
4703 21 000 1 – – – для производства фильтровальной бумаги5)
4703 21 000 9 – – – прочая
4703 29 000 1 – – – в которой целлюлозные волокна древесины эвкалипта составляют 100% от общей массы волокна, используемая для изготовления бумаги-основы облицовочных материалов5)
4706 10 000 0 – масса из хлопкового линта
4706 20 000 0 – масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)
4706 30 000 0 – прочая из бамбука
4706 91 000 0 – – древесная
4706 92 000 0 – – целлюлозная
4706 93 000 0 – – полученная сочетанием механических и химических процессов
4707 10 000 0 – небеленые крафт-бумага или крафт-картон или гофрированные бумага или картон
4707 20 000 0 – бумага или картон прочие, полученные в основном из беленой целлюлозы, не окрашенные в массе
4707 30 100 0 – – старые и непроданные газеты и журналы, телефонные справочники, брошюры и печатная рекламная продукция
4707 30 900 0 – – прочие
4707 90 100 0 – – неотсортированные
4707 90 900 0 – – отсортированные
4801 00 000 0 Бумага газетная в рулонах или листах
4806 20 000 0 – бумага жиронепроницаемая
4806 30 000 0 – калька
4806 40 100 0 – – пергамин
4806 40 900 0 – – прочая
4808 40 000 1 – – мешочная
4809 20 000 0 – бумага самокопировальная
4810 19 000 1 – – – бумага и картон массой 1 м² не более 150 г, используемые как основа для фото-, тепло- и электрочувствительной бумаги или картона
4811 41 200 0 – – – с шириной не более 10 см, покрытые невулканизованным натуральным или синтетическим каучуком
4811 41 900 0 – – – прочие
4811 51 000 9 – – – прочие
4811 90 000 0 – бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие
4813 10 000 0 – в форме книжечек или трубок
4813 20 000 0 – в рулонах шириной не более 5 см
4813 90 100 0 – – в рулонах шириной более 5 см, но не более 15 см
4813 90 900 0 – – прочая
4818 90 100 0 – – изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи
4822 10 000 0 – используемые для намотки текстильных нитей
4822 90 000 0 – прочие
4823 90 400 0 – – бумага и картон для письма, печати или других графических целей
4823 90 851 0 – – – бумага конденсаторная
4823 90 852 0 – – – бумага, картон, полотно из целлюлозных волокон, прочие
4823 90 859 1 – – – – карты неперфорированные для перфораторов в виде полос или лент или иной форме
4823 90 859 2 – – – – перфорированные бумага и картон для жаккардовых и аналогичных машин
4823 90 859 3 – – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5)
4823 90 859 4 – – – – – прокладки, шайбы и другие уплотнительные детали для гражданских воздушных судов5)
4823 90 859 7 – – – – – прочие
4907 00 101 0 – – акцизные марки подакцизных товаров
4907 00 109 0 – – прочие
5310 10 100 0 – – шириной не более 150 см
5310 10 900 0 – – шириной более 150 см
5607 21 000 0 – – упаковочная бечевка или шпагат
5607 29 000 0 – – прочие
5607 49 110 0 – – – – плетеные или в оплетке
5607 49 190 0 – – – – прочие
5607 49 900 0 – – – линейной плотности 50 000 дтекс (5 г/м) или менее
5607 50 110 0 – – – – плетеные или в оплетке
5607 50 190 0 – – – – прочие
5607 50 300 0 – – – линейной плотности 50 000 дтекс (5 г/м) или менее
5607 50 900 0 – – из прочих синтетических волокон
5810 91 100 0 – – – ценой более 17,50 евро/кг (нетто-масса)
5810 91 900 0 – – – прочие
5810 99 100 0 – – – ценой более 17,50 евро/кг (нетто-масса)
5810 99 900 0 – – – прочие
5811 00 000 0 Стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом, кроме вышивок товарной позиции 5810
6107 11 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи
6108 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи
6203 42 510 0 – – – – производственные и профессиональные
6302 21 000 0 – – из хлопчатобумажной пряжи
6302 31 000 1 – – – в смеси со льном
6302 32 100 0 – – – из нетканых материалов
6302 51 000 9 – – – прочее
6302 60 000 0 – белье туалетное и кухонное из махровых полотенечных тканей или аналогичных тканых махровых материалов, из хлопчатобумажной пряжи
6302 93 900 0 – – – прочее
6304 19 100 0 – – – из хлопчатобумажной пряжи
6306 29 000 1 – – – из хлопчатобумажной пряжи
6306 30 000 0 – паруса
6306 40 000 0 – матрацы надувные
6602 00 000 0 Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия
6802 29 000 9 – – – прочие
6802 99 900 0 – – – прочие
6810 99 000 0 – – прочие
6811 40 000 2 – – прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия
6811 82 000 0 – – прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия
6813 20 000 9 – – прочие
6813 81 000 9 – – – прочие
6815 10 900 1 – – – блоки углеродные для футеровки доменных печей
6815 10 900 8 – – – прочие
6903 90 100 0 – – содержащие более 25 мас.%, но не более 50 мас.% графита или других форм углерода, или их смеси
6912 00 210 0 – – из грубой керамики
6912 00 230 0 – – каменная керамика
6912 00 810 0 – – из грубой керамики
6912 00 830 0 – – каменная керамика
7002 20 100 0 – – из оптического стекла
7004 90 100 0 – – оптическое стекло
7019 32 000 9 – – – прочие
7304 11 000 5 – – – – наружным диаметром не более 406,4 мм
7304 19 100 9 – – – – прочие
7304 31 200 8 – – – – – прочие
7304 39 920 9 – – – – – – прочие
7304 39 930 0 – – – – – более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
7304 39 980 1 – – – – – – наружным диаметром более 421 мм и толщиной стенки более 10,5 мм
7304 41 000 8 – – – – прочие
7304 49 930 9 – – – – – прочие
7304 49 950 9 – – – – – прочие
7304 59 100 0 – – – необработанные, прямые, с равномерной толщиной стенки для использования исключительно в производстве труб другого сечения и с другой толщиной стенки
7304 59 320 0 – – – – не более 0,5 м
7304 59 380 0 – – – – более 0,5 м
7304 59 920 9 – – – – – прочие
7304 59 930 0 – – – – наружным диаметром более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
7304 90 000 9 – – прочие
7305 11 000 8 – – – прочие
7306 30 800 0 – – – – более 168,3 мм, но не более 406,4 мм
7306 40 200 9 – – – прочие
7306 40 800 8 – – – – прочие
7306 61 100 9 – – – – прочие
7306 61 920 9 – – – – – прочие
7308 40 000 9 – – прочие
7312 10 410 9 – – – – – прочие
7326 20 000 1 – – небольшие клетки и вольеры
7326 90 920 2 – – – – – табакерки, портсигары, пудреницы, коробочки для косметики и аналогичные карманные изделия
7326 90 940 9 – – – – прочие
7326 90 960 0 – – – спеченные
7326 90 980 4 – – – – – табакерки, портсигары, пудреницы, коробочки для косметики и аналогичные карманные изделия
7612 90 800 1 – – – емкости жесткие цилиндрические вместимостью не более 1 л
8301 20 000 9 – – прочие
8302 60 000 1 – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5)
8408 90 650 0 – – – – более 200 кВт, но не более 300 кВт
8411 11 000 1 – – – для гражданских воздушных судов5)
8411 12 100 1 – – – – для гражданских воздушных судов5)
8411 22 200 2 – – – – – для гражданских воздушных судов5)
8411 22 200 4 – – – – – для гражданских воздушных судов5)
8411 22 800 1 – – – – для гражданских воздушных судов5)
8411 82 600 8 – – – – прочие
8411 99 009 2 – – – – – для изготовления газовых турбин мощностью более 50 000 кВт5)
8418 61 009 1 – – – – для гражданских воздушных судов5)
8426 12 000 9 – – – прочие
8426 91 900 9 – – – – прочие
8429 20 001 0 – – грейдеры мощностью 350 л.с. и более
8462 21 100 3 – – – – – для вытягивания (растягивания) металлического листа и оборачивания (гибки) листа вокруг закрепленной формовочной оснастки, для авиационной промышленности5)
8462 21 100 9 – – – – – прочие
8462 49 900 0 – – – прочие
8483 40 210 0 – – – с цилиндрическими прямозубыми колесами и геликоидальными зубчатыми колесами
8483 40 250 0 – – – червячные передачи
8483 40 290 0 – – – прочие
8483 90 890 9 – – – – прочие
8501 52 900 2 – – – – – асинхронные с высотой оси вращения 250 мм
8507 20 200 0 – – работающие с жидким электролитом
8507 20 800 8 – – – прочие
8511 40 000 2 – – – для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов5)
8519 30 000 0 – устройства электропроигрывающие (деки)
8523 49 510 0 – – – – – – диски универсальные цифровые (DVD)
8523 49 590 0 – – – – – – прочие
8525 80 910 1 – – – – аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая на магнитной ленте, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером с шириной ленты не более 1,3 см, способная осуществлять запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с, с телевизионной передающей камерой в том же корпусе
