Баланс рабочего времени на 2013 год

19.11.2019
  • 1790
Месяц Количество дней Рабочие дни/часы
Календарные дни Календарные дни без учёта праздничных 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя
Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя
дни дни часы дни часы дни часы дни часы
январь 31 29 20 160 24 160 20 144 24 144
февраль 28 28 20 160 24 160 20 144 24 144
март 31 27 17 136 22 146 17 122.4 22 132
I квартал 90 84 57 456 70 466 57 410.4 70 420
апрель 30 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
май 31 28 20 160 24 160 20 144 24 144
июнь 30 30 20 160 25 165 20 144 25 150
II квартал 91 88 62 496 75 499 62 446.4 75 450
I полугодие 181 172 119 952 145 965 119 856.8 145 870
июль 31 30 22 176 26 176 22 158.4 26 156
август 31 30 21 168 26 172 21 151.2 26 156
сентябрь 30 30 21 168 25 167 21 151.2 25 150
III квартал 92 90 64 512 77 515 64 460.8 77 462
октябрь 31 31 22 176 26 174 22 158.4 26 156
ноябрь 30 30 21 168 26 172 21 151.2 26 156
декабрь 31 28 19 152 23 153 19 136.8 23 138
IV квартал 92 89 62 496 75 499 62 446.4 75 450
Год 365 351 245 1960 297 1979 245 1764 297 1782
Среднемесячный баланс 30.42 29.25 20.42 163.33 24.75 164.92 20.42 147.00 24.75 148.50
Нравится
(Нет голосов)

Нет комментариев