Баланс рабочего времени на 2014 год

19.11.2019
  • 1852
Месяц Количество дней Рабочие дни/часы
Календарные дни Календарные дни без учёта праздничных 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя
Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя
дни дни часы дни часы дни часы дни часы
январь 31 29 20 160 24 160 20 144 24 144
февраль 28 28 20 160 24 160 20 144 24 144
март 31 27 17 136 22 148 17 122.4 22 132
I квартал 90 84 57 456 70 468 57 410.4 70 420
апрель 30 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
май 31 28 19 152 24 158 19 136.8 24 144
июнь 30 30 21 168 25 167 21 151.2 25 150
II квартал 91 88 62 496 75 499 62 446.4 75 450
I полугодие 181 172 119 952 145 967 119 856.8 145 870
июль 31 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
август 31 30 21 168 25 167 21 151.2 25 150
сентябрь 30 30 21 168 26 174 21 151.2 26 156
III квартал 92 90 64 512 77 515 64 460.8 77 462
октябрь 31 31 23 184 26 176 23 165.6 26 156
ноябрь 30 30 20 160 25 165 20 144 25 150
декабрь 31 28 20 160 24 160 20 144 24 144
IV квартал 92 89 63 504 75 501 63 453.6 75 450
Год 365 351 246 1968 297 1983 246 1771.2 297 1782
Среднемесячный баланс 30.42 29.25 20.50 164.00 24.75 165.25 20.50 147.60 24.75 148.50
Нравится
(Нет голосов)

Нет комментариев