Баланс рабочего времени на 2016 год

18.11.2019
  • 2504
Месяц Количество дней Рабочие дни/часы
Календарные дни Календарные дни без учёта праздничных 40-часовая рабочая неделя 36-часовая рабочая неделя
Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя Пятидневная рабочая неделя Шестидневная рабочая неделя
дни дни часы дни часы дни часы дни часы
январь 31 29 18 144 23 153 18 129.6 23 138
февраль 29 29 21 168 25 167 21 151.2 25 150
март 31 27 19 152 23 153 19 136.8 23 138
I квартал 91 85 58 464 71 473 58 417.6 71 426
апрель 30 30 21 168 26 172 21 151.2 26 156
май 31 28 19 152 23 155 19 136.8 23 138
июнь 30 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
II квартал 91 88 62 496 75 501 62 446.4 75 450
I полугодие 182 173 120 960 146 974 120 864 146 876
июль 31 30 20 160 25 165 20 144 25 150
август 31 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
сентябрь 30 30 21 168 25 167 21 151.2 25 150
III квартал 92 90 63 504 76 506 63 453.6 76 456
октябрь 31 31 21 168 26 172 21 151.2 26 156
ноябрь 30 30 22 176 26 174 22 158.4 26 156
декабрь 31 28 19 152 24 160 19 136.8 24 144
IV квартал 92 89 62 496 76 506 62 446.4 76 456
Год 366 352 245 1960 298 1986 245 1764 298 1788
Среднемесячный баланс 30.50 29.33 20.42 163.33 24.83 165.50 20.42 147.00 24.83 149.00
Нравится
1

Нет комментариев