В соответствии с пунктом 4 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 «Об утверждении Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур» с 1 апреля 2018 года введен в опытную эксплуатацию модуль «Виртуальный склад» информационной системы «Электронные счета-фактуры».
На начальном этапе данный функционал распространяется на налогоплательщиков, реализующих автотранспортные средства, в отношении которых применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин.
На сегодняшний день в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 года № 58 к данной категории автотранспортных средств относятся 240 товарных позиций (скачать).
Список кодов ТН ВЭД, для которых с 1 апреля 2018 необходимо проведение операций через модуль Виртуальный склад приведен в таблице ниже. В него вошли автотранспортные средства группы 8703 и 8704 по классификации ТН ВЭД ЕАЭС.
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции |
---|---|
8703211091 | – – – – – четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход |
8703211099 | – – – – – прочие |
8703219093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703219094 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703219098 | – – – – – прочие |
8703221091 | – – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
8703221099 | – – – – – прочие |
8703229093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703229094 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703229098 | – – – – – прочие |
8703231100 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
8703231940 | – – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см³, но не более 1800 см³ |
8703231981 | – – – – – – – с рабочим объемом цилиндров двигателя более 1800 см³, но не более 2300 см³ |
8703231989 | – – – – – – – прочие |
8703239041 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703239042 | – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703239049 | – – – – – – прочие |
8703239081 | – – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703239082 | – – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703239083 | – – – – – – – прочие |
8703239087 | – – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703239088 | – – – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703239089 | – – – – – – – прочие |
8703241091 | – – – – – автомобили повышенной проходимости с рабочим объемом цилиндров двигателя более 4200 см³, поименованные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе |
8703241099 | – – – – – прочие |
8703249093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703249094 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703249098 | – – – – – прочие |
8703311090 | – – – – прочие |
8703319093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703319094 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703319098 | – – – – – прочие |
8703321100 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
8703321990 | – – – – – прочие |
8703329093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703329094 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703329098 | – – – – – прочие |
8703331100 | – – – – моторные транспортные средства, оборудованные для проживания |
8703331990 | – – – – – прочие |
8703339093 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8703339094 | – – – – – автомобили, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8703339098 | – – – – – прочие |
8703401091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703401092 | – – – – – – прочие |
8703401098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703401099 | – – – – – – прочие |
8703402091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703402092 | – – – – – – прочие |
8703402093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703402094 | – – – – – – прочие |
8703402098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703402099 | – – – – – – прочие |
8703403091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703403092 | – – – – – – прочие |
8703403098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703403099 | – – – – – – прочие |
8703404091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703404092 | – – – – – – прочие |
8703404093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703404094 | – – – – – – прочие |
8703404098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703404099 | – – – – – – прочие |
8703405101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703405109 | – – – – – прочие |
8703405921 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703405929 | – – – – – – – прочие |
8703405991 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703405992 | – – – – – – – – прочие |
8703405998 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703405999 | – – – – – – – – прочие |
8703406021 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406022 | – – – – – – – прочие |
8703406023 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406024 | – – – – – – – прочие |
8703406028 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406029 | – – – – – – – прочие |
8703406031 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406032 | – – – – – – – – прочие |
8703406033 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406034 | – – – – – – – – прочие |
8703406038 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406039 | – – – – – – – – прочие |
8703406091 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406092 | – – – – – – – – прочие |
8703406093 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406094 | – – – – – – – – прочие |
8703406098 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703406099 | – – – – – – – – прочие |
8703407091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703407092 | – – – – – – прочие |
8703407098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703407099 | – – – – – – прочие |
8703408091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703408092 | – – – – – – прочие |
8703408093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703408094 | – – – – – – прочие |
8703408098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703408099 | – – – – – – прочие |
8703501091 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703501099 | – – – – – прочие |
8703502091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703502092 | – – – – – – прочие |
8703502093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703502094 | – – – – – – прочие |
8703502098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703502099 | – – – – – – прочие |
8703503101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703503109 | – – – – – прочие |
8703503991 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703503999 | – – – – – – прочие |
8703504091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703504092 | – – – – – – прочие |
8703504093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703504094 | – – – – – – прочие |
8703504098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703504099 | – – – – – – прочие |
8703505101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703505109 | – – – – – прочие |
8703505991 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703505999 | – – – – – – прочие |
8703506091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703506092 | – – – – – – прочие |
8703506093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703506094 | – – – – – – прочие |
8703506098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703506099 | – – – – – – прочие |
8703601091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703601092 | – – – – – – прочие |
8703601098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703601099 | – – – – – – прочие |
8703602091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703602092 | – – – – – – прочие |
8703602093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703602094 | – – – – – – прочие |
8703602098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703602099 | – – – – – – прочие |
8703603091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703603092 | – – – – – – прочие |
8703603098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703603099 | – – – – – – прочие |
8703604091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703604092 | – – – – – – прочие |
8703604093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703604094 | – – – – – – прочие |
8703604098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703604099 | – – – – – – прочие |
8703605101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703605109 | – – – – – прочие |
8703605921 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703605929 | – – – – – – – прочие |
8703605991 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703605992 | – – – – – – – – прочие |
8703605998 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703605999 | – – – – – – – – прочие |
8703606021 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606022 | – – – – – – – прочие |
8703606023 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606024 | – – – – – – – прочие |
8703606028 | – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606029 | – – – – – – – прочие |
8703606031 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606032 | – – – – – – – – прочие |
8703606033 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606034 | – – – – – – – – прочие |
8703606038 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606039 | – – – – – – – – прочие |
8703606091 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606092 | – – – – – – – – прочие |
8703606093 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606094 | – – – – – – – – прочие |
8703606098 | – – – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703606099 | – – – – – – – – прочие |
8703607091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703607092 | – – – – – – прочие |
8703607098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703607099 | – – – – – – прочие |
8703608091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703608092 | – – – – – – прочие |
8703608093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703608094 | – – – – – – прочие |
8703608098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703608099 | – – – – – – прочие |
8703701091 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703701099 | – – – – – прочие |
8703702091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703702092 | – – – – – – прочие |
8703702093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703702094 | – – – – – – прочие |
8703702098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703702099 | – – – – – – прочие |
8703703101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703703109 | – – – – – прочие |
8703703991 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703703999 | – – – – – – прочие |
8703704091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703704092 | – – – – – – прочие |
8703704093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703704094 | – – – – – – прочие |
8703704098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703704099 | – – – – – – прочие |
8703705101 | – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703705109 | – – – – – прочие |
8703705991 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703705999 | – – – – – – прочие |
8703706091 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703706092 | – – – – – – прочие |
8703706093 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703706094 | – – – – – – прочие |
8703706098 | – – – – – – у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя |
8703706099 | – – – – – – прочие |
8703800002 | – – – легковые автомобили категории M1 или M1G |
8703800009 | – – – прочие |
8703900090 | – – прочие |
8704101022 | – – – – – с количеством осей не более двух |
8704101029 | – – – – – прочие |
8704101080 | – – – прочие |
8704109000 | – – прочие |
8704213903 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704213904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704219903 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704219904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704221000 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704229108 | – – – – – прочие |
8704229904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704229905 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704239904 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704239905 | – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704311000 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704313100 | – – – – – новые |
8704313903 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704313904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704313908 | – – – – – – прочие |
8704319100 | – – – – – новые |
8704319903 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704319904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704319908 | – – – – – – прочие |
8704321000 | – – – специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704329101 | – – – – – транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
8704329109 | – – – – – прочие |
8704329904 | – – – – – – с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
Инструкция по работе с модулем «Виртуальный склад», а также АРI-интерфейс размещены по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/api-interfeys-web-prilozheniya-elektronnye-...
Продуктивный сервер информационной системы «Электронные счета-фактуры», включающий в себя модуль «Виртуальный склад» размещен по ссылке: https://esf-vs.gov.kz:8443/esf-web/login.
Нет комментариев