Конфигурация | Актуальная версия | Дополнения | Требования к платформе | |
---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | |||
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.61.1 | 09.12.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.60.1 | 30.10.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.58.2 | 08.08.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.57.1 | 28.06.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.56.1 | 20.05.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.55.1 | 27.03.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.54.1 | 09.02.2024 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.53.3 | 22.01.2024 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.53.1 | 28.12.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.52.1 | 16.11.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.51.1 | 09.10.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.50.1 | 18.09.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.49.2 | 18.08.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.49.1 | 11.07.2023 |
Дополнение 3.0.49.1 от 12.07.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.48.1 | 26.05.2023 |
Дополнение 3.0.48.1 от 05.06.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.47.3 | 24.04.2023 |
Дополнение 3.0.47.3 от 11.05.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.47.1 | 07.03.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.46.1 | 12.01.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.45.2 | 08.12.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.44.1 | 13.10.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.43.5 | 17.08.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия ЖКХ | 3.0.43.4 | 14.07.2022 | 8.3.15.1830 |