Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0

Конфигурация Актуальная версия Дополнения Требования к платформе
Номер версии Дата выхода
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.1.2.10 18.07.2024 Дополнение Исправлен расчет среднего заработка от 15.08.2024
Все дополнения
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.1.1.78 29.12.2021 8.3.11.3034
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.1.1.77 14.12.2021 8.3.11.3034
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.6.13 06.05.2019 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.6.11 11.03.2019 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.6.8 31.01.2019 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.6.4 19.09.2018
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.6.3 04.07.2018
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.5.6 04.05.2018 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.5.5 16.04.2018 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.5.4 07.02.2018 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.5.3 17.01.2018 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.4.1 08.11.2017 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.3.6 06.10.2017 8.3.8.2197
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.3.5 17.07.2017 8.3.7.1845
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.2.3 23.06.2017 8.3.7.1845
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.2.2 31.03.2017
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.2.1 01.03.2017
Зарплата управление персоналом 8 для Казахстана, 3.0 3.0.1.17 12.12.2016

К списку решений