Конфигурация | Актуальная версия | Дополнения | Требования к платформе | |
---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | |||
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.60.1 | 08.11.2024 |
Дополнение Исправлена ошибка, возникающая при создании документов ИС ЦЭДМ из Перемещения или Списания лекарственных средств, Списания ТМЗ от 20.11.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.59.2 | 09.10.2024 |
Дополнение Исправлены ошибки: Ошибка при проведении Платежного ордера на списание ДС с видом операции «Прочее списание безналичных ДС». Ошибка при открытии карточки Номенклатуры под пользователем без административных прав. После включения настройки параметров учета функционал по ЕССО не доступен пользователям без административных прав. от 16.10.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.58.2 | 14.08.2024 |
Дополнение Обязательное заполнение поля «Цена за потребительскую упаковку» при отправке документов в ИС ЦЭДМ от 02.10.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.57.3 | 11.07.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.57.2 | 02.07.2024 |
Дополнение Задвоение количества дней в регистре Периоды оплаты для медицинского страхования. При начислении длительного отпуска в ведомости на перечисление ВОСМС/ООСМС суммы взносов/отчислений при автозаполнении не делятся по месяцам, относятся на один период начисления от 11.07.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.57.1 | 21.06.2024 |
Дополнение Модульная ошибка в документе «Перемещение ЛС» по команде «ИС ЦЭДМ» - создать на основании «Уведомление о выводе из оборота» от 27.06.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.56.1 | 03.06.2024 |
Дополнение Дополнены описания ошибок, приходящих со стороны сервера ИС ЦЭДМ от 14.06.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.29.1 | 19.04.2024 |
Дополнение 3.0.30.1 от 28.05.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.30.1 | 29.04.2024 |
Дополнение 3.0.29.1 от 21.05.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.28.3 | 27.03.2024 |
Дополнение 3.0.28.3 от 28.03.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.28.2 | 20.03.2024 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.27.1 | 21.02.2024 |
Дополнение 3.0.27.1 от 19.03.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.26.3 | 31.01.2024 |
Дополнение 3.0.26.3 от 19.03.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.26.2 | 18.01.2024 |
Дополнение 3.0.26.2 от 19.03.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.25.1 | 24.11.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.24.2 | 03.11.2023 |
Дополнение 3.0.24.2 от 16.11.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.24.1 | 16.10.2023 |
Дополнение 3.0.24.1 от 27.10.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.23.1 | 20.09.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.22.2 | 24.08.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.22.1 | 17.08.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.21.2 | 30.06.2023 |
Дополнение Исправлена ошибка при расчете зарплаты в обработке Расчет зарплаты, удержаний, налогов, взносов и отчислений от 30.06.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.21.1 | 26.06.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.20.1 | 29.05.2023 |
Дополнение Исправлена ошибка отражения остатка в форме Подбора номенклатуры при снятом признаке Классификация расходов. от 08.06.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.19.3 | 05.05.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.19.2 | 24.04.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.19.1 | 28.03.2023 |
Дополнение Патч №1 от 31.03.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.18.2 | 16.02.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.18.1 | 10.01.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.17.3 | 26.12.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.17.1 | 25.11.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.16.6 | 28.10.2022 |
Дополнение 3.0.16.6 от 09.11.2022 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.16.4 | 21.10.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.16.2 | 31.08.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.16.1 | 27.08.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.15.4 | 22.08.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.15.2 | 18.07.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.15.1 | 22.06.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.14.2 | 30.05.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.14.1 | 25.05.2022 |
Дополнение 1 от 27.05.2022 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.12.10 | 31.03.2022 |
Дополнение 1 от 03.05.2022 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.12.3 | 17.01.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.12.2 | 12.01.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.11.4 | 07.12.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.11.2 | 26.10.2021 |
Дополнение 1 от 16.11.2021 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.11.1 | 28.07.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.10.4 | 21.05.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.10.3 | 30.04.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.39.2 | 29.04.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.10.2 | 13.04.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.10.1 | 17.03.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.39.1 | 18.02.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.8.6 | 15.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.38.1 | 06.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.8.5 | 20.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.37.1 | 07.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.8.3 | 03.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.8.1 | 24.01.2020 |
Дополнение 1 от 29.01.2020 Все дополнения |
8.3.11.3133 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.36.1 | 10.09.2019 |
Дополнение 1 от 24.01.2020 Все дополнения |
8.3.11.3133 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 3.0.7.11 | 26.09.2019 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.35.2 | 30.07.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.34.3 | 11.06.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.34.2 | 15.04.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.34.1 | 13.03.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.33.1 | 08.02.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.32.1 | 25.01.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.31.2 | 07.06.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.30.7 | 06.04.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.30.4 | 07.02.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.29.3 | 28.12.2017 |
Дополнение 1 от 05.01.2018 Все дополнения |
8.3.8.2197 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.28.2 | 04.10.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.27.5 | 21.08.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.27.4 | 03.08.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.26.8 | 01.02.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.26.7 | 27.01.2017 | ||
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.26.6 | 23.01.2017 | ||
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.25 | 24.05.2016 |
Дополнение 1 от 19.07.2016 Все дополнения |
|
1С-Рейтинг: Бухгалтерия организации здравоохранения для Казахстана | 2.0.24 | 19.02.2016 |
Дополнение 1 от 12.04.2016 Все дополнения |