Конфигурация | Актуальная версия | Дополнения | Требования к платформе | |
---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | |||
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.60.1 | 08.11.2024 | 8.3.23.2040 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.59.2 | 09.10.2024 |
Дополнение Исправлена модульная ошибка при формировании отчета «Расчетные листки организаций» в подсистеме «Бухгалтерия учебного заведения» от 24.10.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.58.2 | 16.08.2024 |
Дополнение Исправлено: не формируется swift-файл на перечисление стипендии в случае, если в карточке студента не заполнено физ.лицо от 02.10.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.57.1 | 21.06.2024 |
Дополнение Задвоение количества дней в регистре Периоды оплаты для медицинского страхования. При начислении длительного отпуска в ведомости на перечисление ВОСМС/ООСМС суммы взносов/отчислений при автозаполнении не делятся по месяцам, относятся на один период начисления от 11.07.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.56.2 | 06.06.2024 |
Дополнение 3.0.56.2 от 14.06.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.56.1 | 28.05.2024 |
Дополнение 3.0.56.1 от 14.06.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.29.1 | 22.04.2024 |
Дополнение 3.0.29.1 от 21.05.2024 Все дополнения |
8.3.23.2040 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.27.1 | 27.02.2024 |
Дополнение 3.0.27.1 от 18.04.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.26.3 | 30.01.2024 |
Дополнение 3.0.26.3 от 06.02.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.26.2 | 19.01.2024 |
Дополнение 3.0.26.2 от 25.01.2024 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.25.2 | 21.12.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.25.1 | 01.12.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.24.2 | 03.11.2023 |
Дополнение 3.0.24.2 от 16.11.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.24.1 | 18.10.2023 |
Дополнение 3.0.24.1 от 27.10.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.23.1 | 22.09.2023 |
Дополнение 1 от 28.09.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.22.1 | 22.08.2023 |
Дополнение Патч №1.Исправлена процедура движения авансов при проведении документа "Платежное поручение входящее" от 29.08.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.21.1 | 29.06.2023 |
Дополнение 3.0.21.1 от 19.07.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.20.1 | 31.05.2023 |
Дополнение Исправлена ошибка отражения остатка в форме Подбора номенклатуры при снятом признаке Классификация расходов. от 08.06.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.19.3 | 05.05.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.19.2 | 27.04.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.19.1 | 27.03.2023 |
Дополнение 3.0.19.1 от 19.04.2023 Все дополнения |
8.3.19.1467 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.18.2 | 20.01.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.18.1 | 09.01.2023 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.17.3 | 27.12.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.17.2 | 07.12.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.17.1 | 02.12.2022 | 8.3.19.1467 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.16.4 | 20.10.2022 |
Дополнение 3.0.16.4 от 03.11.2022 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.15.4 | 23.08.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.15.2 | 20.07.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.15.1 | 21.06.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.14.1 | 30.05.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.12.12 | 29.04.2022 |
Дополнение 1 от 03.05.2022 Все дополнения |
8.3.15.1830 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.12.10 | 31.03.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.40.4 | 30.03.2022 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.40.3 | 24.03.2022 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 3.0.12.8 | 31.01.2022 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.40.1 | 19.01.2022 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.39.4 | 16.11.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.39.3 | 04.05.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.39.2 | 01.04.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.39.1 | 19.02.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.38.1 | 18.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.37.2 | 03.03.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.37.1 | 14.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.36.1 | 03.10.2019 |
Дополнение 1 от 24.01.2020 Все дополнения |
8.3.11.3133 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.35.2 | 15.08.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.35.1 | 15.07.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.34.3 | 12.06.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.34.2 | 15.04.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.0.34.1 | 18.03.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.13.1 | 08.02.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.12.1 | 25.01.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.11.1 | 11.06.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.10.5 | 06.04.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.10.2 | 09.02.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.9.2 | 29.12.2017 |
Дополнение 1 от 05.01.2018 Все дополнения |
8.3.8.2197 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.8.2 | 04.10.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.7.5 | 21.08.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.7.4 | 04.08.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.0.26.6 | 23.01.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.5 | 26.05.2016 |
Дополнение 1 от 19.07.2016 Все дополнения |
8.3.7.1845 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия учебного заведения для Казахстана | 2.1.4 | 19.02.2016 |
Дополнение 2 от 18.04.2016 Все дополнения |
8.3.7.1845 |