Конфигурация | Актуальная версия | Дополнения | Требования к платформе | |
---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | |||
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.10.1 | 24.06.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.12 | 29.04.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.10 | 21.04.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.9 | 20.04.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.51.2 | 19.04.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.6 | 29.03.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.50.1 | 01.03.2021 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.4 | 19.02.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.3 | 12.02.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.9.2 | 08.02.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.8.2 | 15.01.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.8.1 | 06.01.2021 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.7.1 | 25.12.2020 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.5.8 | 04.11.2020 | 8.3.15.1830 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.4.12 | 16.06.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.4.10 | 26.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.49.2 | 05.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.4.6 | 05.05.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.4.3 | 28.04.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.2.13 | 06.04.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.48.1 | 10.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.2.5 | 05.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.2.4 | 03.02.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.1.109 | 06.01.2020 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 3.0.1.107 | 03.12.2019 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.47.1 | 03.09.2019 | 8.3.11.3133 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.46.3 | 02.08.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.46.1 | 05.07.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.45.1 | 08.04.2019 |
Дополнение ФНО 200.00, 300.00 по шаблонам 2019 г от 21.05.2019 Все дополнения |
8.3.8.2197 |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.44.1 | 06.03.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.43.4 | 07.02.2019 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.42.2 | 09.07.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.41.1 | 04.06.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.40.2 | 26.03.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.39.2 | 03.03.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.38.1 | 13.02.2018 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.37.1 | 26.12.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.36.1 | 05.10.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.35.3 | 16.08.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.35.2 | 08.08.2017 | 8.3.8.2197 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.34.4 | 29.06.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.33.3 | 19.01.2017 | 8.3.7.1845 | |
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.32.3 | 07.12.2016 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.32.3 | 07.12.2016 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.31.2 | 17.10.2016 |
Дополнение 1 от 15.11.2016 Все дополнения |
|
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.30.6 | 20.07.2016 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.29 | 02.06.2016 | ||
1С-Рейтинг: Нефтебаза 2.0 | 2.0.28 | 09.02.2016 |