1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана

Конфигурация Актуальная версия Дополнения Требования к платформе
Номер версии Дата выхода
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.60.1 18.10.2024 8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.59.1 28.08.2024 Дополнение Некорректное формирование отчета Квитанции на оплату: в квитанциях не отображается группа, в которую зачислен получатель услуг. Не работает отбор по группе. от 10.09.2024
Все дополнения
8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.58.2 07.08.2024 8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.58.1 12.07.2024 Дополнение Некорректное отображение полей на форме списка справочника Номенклатура. от 30.07.2024
Все дополнения
8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.57.1 14.06.2024 8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.56.1 20.05.2024 8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.52.1 28.03.2024 8.3.23.2040
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.51.1 12.02.2024 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.50.2 15.01.2024 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 4.0.15.1 25.12.2023
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.49.1 29.11.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.48.1 16.10.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.47.1 15.09.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.46.2 16.08.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.46.1 29.06.2023 Дополнение 3.0.46.1 от 19.07.2023
Все дополнения
8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.45.1 08.06.2023 Дополнение Исправлена ошибка при расчете Компенсации за неиспользованный отпуск от 08.06.2023
Все дополнения
8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.44.2 21.04.2023 Дополнение 3.0.44.2 от 11.05.2023
Все дополнения
8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.44.1 17.03.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.43.1 12.01.2023 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.42.2 20.12.2022 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.42.1 24.11.2022 8.3.19.1467
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.41.1 12.10.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.40.3 23.08.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.40.2 21.07.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.40.1 21.06.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.39.1 25.05.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.6 06.04.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.5 29.03.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.4 10.03.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.3 09.02.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.2 10.01.2022 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.38.1 28.12.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.37.1 08.10.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.36.1 25.06.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.35.5 15.06.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.35.4 28.04.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.35.3 22.04.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.42.2 15.04.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.35.2 26.03.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.35.1 19.02.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.42.1 10.02.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.34.1 20.01.2021 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.33.12 30.11.2020 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.33.11 13.11.2020 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.33.9 21.10.2020 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.33.7 23.09.2020 8.3.15.1830
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.32.6 12.06.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.41.1 05.05.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.32.1 04.05.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.31.5 04.03.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.31.3 13.02.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.31.3 13.02.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.40.1 11.02.2020 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.29.1 25.09.2019 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.28.1 17.09.2019 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.39.1 17.09.2019 8.3.11.3133
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.38.2 30.07.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.38.1 29.07.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.27.1 04.07.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.37.1 05.04.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.24.1 05.04.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.36.1 11.03.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.35.1 18.02.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.23.1 15.02.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.22.2 04.02.2019 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.19.1 23.08.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.18.1 01.08.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.34.2 15.06.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.17.3 12.06.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.33.1 26.03.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.16.1 15.03.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.32.1 15.03.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.15.1 01.03.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.31.2 12.02.2018 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.30.1 22.12.2017 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.29.1 10.10.2017 8.3.8.2197
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.28.1 22.08.2017 8.3.7.1845
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.27.1 14.08.2017 8.3.7.1845
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.26.1 21.06.2017 8.3.7.1845
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 3.0.5.1 30.03.2017 8.3.7.1845
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.25.6 08.02.2017
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.24 30.05.2016
1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана 2.0.23 19.02.2016

К списку решений