Баланс рабочего времени на 2017 год |
||||||||||
Месяц, квартал, полугодие 9 месяцев, год |
количество дней |
рабочие дни |
||||||||
календарные дни |
календарные дни без учета праздничных дней |
40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа до конца месяца |
График работы с 1-го числа до конца месяца |
|||||||||
пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | |||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* | 31 | 29 | 20 | 160 | 23 | 155 | 20 | 144.00 | 23 | 138.00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144.00 | 24 | 144.00 |
март | 31 | 27 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136.80 | 23 | 138.00 |
I квартал | 90 | 84 | 59 | 472.00 | 70 | 468 | 59 | 424.80 | 70 | 420 |
апрель | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144.00 | 25 | 150.00 |
май* | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144.00 | 24 | 144.00 |
июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.40 | 26 | 156.00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496.00 | 75 | 499.0 | 62 | 446.4 | 75 | 450.0 |
I полугодие | 181 | 172 | 121 | 968.00 | 145 | 967.0 | 121 | 871.2 | 145 | 870.0 |
июль | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144.00 | 25 | 150.00 |
август | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.40 | 26 | 156.00 |
сентябрь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144.00 | 25 | 150.00 |
III квартал | 92 | 90 | 62 | 496.00 | 76 | 504.0 | 62 | 446.4 | 76 | 456.0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464.00 | 221 | 1471 | 183 | 1317.6 | 221 | 1326 |
октябрь | 31 | 31 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.40 | 26 | 156.00 |
ноябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158.40 | 26 | 156.00 |
декабрь* | 31 | 28 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129.60 | 23 | 138.00 |
IV квартал | 92 | 89 | 62 | 496.00 | 75 | 501.0 | 62 | 446.4 | 75 | 450.0 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1960.00 | 296 | 1972 | 245 | 1764 | 296 | 1776 |
Среднеме сячный баланс |
29.25 | 20.42 | 163.33 | 24.67 | 164.33 | 20.42 | 147.00 | 24.67 | 148.00 |
Нет комментариев