На портале «Открытые НПА» (сервис Электронного правительства РК в рамках проекта Открытые данные) опубликован проект Постановления Правительства РК «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу».
Постановление вводится в действие с 01.01.2017 года.
В настоящее время законопроект находится на стадии публичного обсуждения. Замечания и комментарии к нему налогоплательщики могут представить с помощью средств платформы «Открытые данные».
Срок публичного обсуждения законопроекта: до 18.11.2016.
Перейти к публикации законопроекта и его обсуждению.
| № п/п | Регион | Наименование налогоплательщика | Бизнес-идентификационный номер (БИН) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Крупные налогоплательщики |
|||
| 1. | Акмолинская область | Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» | 990940003176 |
| 2. | Акмолинская область | Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» | 101040011256 |
| 3. | Акмолинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U» | 061240000604 |
| 4. | Акмолинская область | Акционерное общество «Кокшетауские минеральные воды» | 950440000010 |
| 5. | Актюбинская область | Акционерное общество «СНПС - Актобемунайгаз» | 931240001060 |
| 6. | Актюбинская область | Акционерное общество «КМК Мунай» | 040440000209 |
| 7. | Актюбинская область | Акционерное общество «Актюбинский завод хромовых соединений» | 950640000404 |
| 8. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «АНВАР» | 930340000648 |
| 9. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» | 990940002914 |
| 10. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-Китайская буровая компания «Великая стена» | 991140004489 |
| 11. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сагиз Петролеум Компани» | 010240005009 |
| 12. | Актюбинская область | Компания «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» (Актюбинский филиал) | 010241001329 |
| 13. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Коппер Текнолоджи» | 031140005339 |
| 14. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания» | 040340008667 |
| 15. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актобеэнергоснаб» | 040940005515 |
| 16. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Лучшее решение» | 100840011827 |
| 17. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХТУРКМУНАЙ» | 980240003816 |
| 18. | Актюбинская область | Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» | 951040000069 |
| 19. | Актюбинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Восход Хром» | 060740003872 |
| 20. | Алматинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Джей Ти Ай Казахстан» | 070440001301 |
| 21. | Алматинская область | Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» | 980340000191 |
| 22. | Алматинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фудмастер-Трэйд» | 050440001209 |
| 23. | Алматинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан» | 040440000348 |
| 24. | Алматинская область | Акционерное общество «Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.» (Алматинский филиал) | 131041007338 |
| 25. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сенимди Курылыс» | 001140001023 |
| 26. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Болашак-Атырау» | 001240000920 |
| 27. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «КИС/Орион» | 011040009562 |
| 28. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮСС Супорт Сервисез» | 020240000802 |
| 29. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «УорлиПарсонс Казахстан» | 040240003256 |
| 30. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Консорциум «ISKER» | 050840001729 |
| 31. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Идеал Маркет» | 050840002162 |
| 32. | Атырауская область | Акционерное общество «ПСН КазСтрой» | 070640004748 |
| 33. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «АтырауЭнергосату» | 081240009857 |
| 34. | Атырауская область | Fluor Kazakhstan Inc. (Флюор Казахстан Инк. (филиал) | 090641017443 |
| 35. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» | 930440000929 |
| 36. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» | 040740000537 |
| 37. | Атырауская область | Акционерное общество «Атырауская теплоэлектроцентраль» | 970740002267 |
| 38. | Атырауская область | Акционерное общество «Каспий нефть» | 970140000112 |
| 39. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервисное буровое предприятие «КазМунайГаз- Бурение» | 971140000323 |
| 40. | Атырауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Денхолм-Жолдас» | 990640000789 |
| 41. | Атырауская область | SINOPEC Engineering (Group) Co.,Ltd (Казахстанский филиал) | 100241007446 |
| 42. | Атырауская область | Акционерное общество «Эмбамунайгаз» | 120240021112 |
| 43. | Атырауская область | Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум - К» | 970340000427 |
| 44. | Атырауская область | Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.» (филиал в Республике Казахстан) | 010641000226 |
| 45. | Атырауская область | СИЧИМ С.п.А., Казахстан (филиал) | 030941002762 |
| 46. | Атырауская область | Акционерное общество «Матен Петролеум» | 100940002277 |
| 47. | Атырауская область | Корпорация «БЕЙКЕР ХЬЮЗ СЕРВИСЕЗ ИНТЕРНЕШНЛ, ИНК. /BAKER HUGHES SERVICES INTERNATIONAL, INC./» (филиал в Казахстане) | 980441001505 |
| 48. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк» | 970140000211 |
| 49. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «Усть-Каменогорская птицефабрика» | 930340000261 |
| 50. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бухтарминская цементная компания» | 970240004535 |
| 51. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 950940000178 |
| 52. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» | 941040000097 |
| 53. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «АЗИЯ АВТО» | 021240001843 |
| 54. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк-Ремсервис» | 040740006655 |
| 55. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Меломан Home Video» | 040840001482 |
| 56. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «БИПЭК АВТО Казахстан» | 091240008010 |
| 57. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» | 140740012829 |
| 58. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Цементный завод Семей» | 060340000070 |
| 59. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» | 041140005787 |
| 60. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЙКОС» | 960140000150 |
| 61. | Восточно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» | 030540000538 |
| 62. | Восточно-Казахстанская область | Акционерное общество «Каражыра» | 021240000409 |
| 63. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «РАМСТОР КАЗАХСТАН» | 980640000182 |
| 64. | город Алматы | Акционерное общество «KazTransCom» | 960340000405 |
| 65. | город Алматы | Компания «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ» (филиал в Республике Казахстан) | 040641002931 |
| 66. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Элитстрой Алматы» | 021140017787 |
| 67. | город Алматы | Акционерное общество «Нурбанк» | 930940000164 |
| 68. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспиан Оффшор Констракшн» | 030440000910 |
| 69. | город Алматы | Акционерное общество «Delta Bank» | 930940000025 |
| 70. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «СТЕЛЛ» | 950340000522 |
| 71. | город Алматы | Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» | 940140000385 |
| 72. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мегаполис-Казахстан» | 960740000122 |
| 73. | город Алматы | Акционерное общество «Евразиан Фудс Корпорэйшн» | 940540001140 |
| 74. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 971240001494 |
| 75. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «МАСЛОДЕЛ-ТРЕЙД» | 071140016827 |
| 76. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» | 081040004326 |
| 77. | город Алматы | Акционерное общество «Компания Монтажспецстрой» | 940640000066 |
| 78. | город Алматы | Дочерний банк Акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 930540000147 |
| 79. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «М-Ломбард» | 010540000712 |
| 80. | город Алматы | Акционерное общество «Казкоммерцбанк» | 911040000021 |
| 81. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Базис» | 980540001197 |
| 82. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» | 981040000728 |
| 83. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кастинг» | 991040000303 |
| 84. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТрансКом» | 001240000643 |
| 85. | город Алматы | Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» | 001240001720 |
| 86. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Скиф Трейд» | 020340002288 |
| 87. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстрой-Энерго» | 031040000364 |
| 88. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Apple City Distributors» | 060840003599 |
| 89. | город Алматы | Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») | 060940004401 |
| 90. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steеl» (»КейЭсПи Стил») | 070140004107 |
| 91. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть-Казахстан» | 070540009192 |
| 92. | город Алматы | Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | 080940010300 |
| 93. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Прима Дистрибьюшн» | 080940014531 |
| 94. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс) | 081040013276 |
| 95. | город Алматы | Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-Банк» | 941240000341 |
| 96. | город Алматы | Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» | 970840000277 |
| 97. | город Алматы | Акционерное общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» | 991240000451 |
| 98. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «INKAR» | 990140004337 |
| 99. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TURKUAZ MACHINERY» (ТУРКУАЗ МАШИНЕРИ) | 031040002102 |
| 100. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arena S» (Арена S) | 090840013770 |
| 101. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АлмаСтор» | 100540002064 |
| 102. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛТЕЛ» | 940140000206 |
| 103. | город Алматы | Акционерное общество «Qazaq Banki» | 950140000367 |
| 104. | город Алматы | Акционерное общество «Имсталькон» | 950540000292 |
| 105. | город Алматы | Акционерное общество «Волковгеология» | 940740001484 |
| 106. | город Алматы | Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 |
| 107. | город Алматы | Акционерное общество «Kaspi Bank» | 971240001315 |
| 108. | город Алматы | Акционерное общество «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» | 920140000508 |
| 109. | город Алматы | Акционерное общество «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» | 981040001082 |
| 110. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «САТ-Сентрал Азия Трейдинг» | 960440001050 |
| 111. | город Алматы | Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» | 960840000483 |
| 112. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭМИТИ Интернешнл» | 981040000153 |
| 113. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Кока-Кола Алматы Боттлерс» | 010140000669 |
| 114. | город Алматы | Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» | 971240002115 |
| 115. | город Алматы | Акционерное общество «Кселл» | 980540002879 |
| 116. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Масло-Дел» | 990240000368 |
| 117. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком - Сервис» | 041140004799 |
| 118. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие «Борусан Макина Казахстан» | 991040001450 |
| 119. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Almix» | 001040003521 |
| 120. | город Алматы | Акционерное общество «НГСК КазСтройСервис» | 010740001371 |
| 121. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «А.П. Милланд» | 020740005069 |
| 122. | город Алматы | Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» | 030740001404 |
| 123. | город Алматы | Акционерное общество «Страховая компания «Номад Иншуранс» | 040140001147 |
| 124. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд-8» | 040840003545 |
| 125. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Оптовый Клуб» | 041240005374 |
| 126. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» | 060440002605 |
| 127. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» | 060640007336 |
| 128. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «GREEN HOUSE BEST» (ГРИН ХАУЗ БЕСТ) | 060640010217 |
| 129. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «The Caspian International Restaurants Company (Каспиан Интернэшнл Рестронгз Компани)» | 070440007370 |
| 130. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» | 080740000861 |
| 131. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ROYAL PETROL» | 080940010539 |
| 132. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральноазиатская Сахарная Корпорация» | 090140012994 |
| 133. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Газопровод Бейнеу-Шымкент» | 110140008803 |
| 134. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая сеть «GREEN Mart» | 110740016112 |
| 135. | город Алматы | Акционерное общество «Technodom Operator» (Технодом Оператор) | 121140008045 |
| 136. | город Алматы | Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы» | 950440001445 |
| 137. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы» | 010940007912 |
| 138. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «MERCUR AUTO LTD» | 030640000234 |
| 139. | город Алматы | Сайпем Казахстан Филиал акционерного общества «Сайпем S.p.A» (филиал) | 920941000346 |
| 140. | город Алматы | Акционерное общество «Банк «Bank RBK» | 920440001102 |
| 141. | город Алматы | Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» | 930740000137 |
| 142. | город Алматы | Акционерное общество «Евразийский банк» | 950240000112 |
| 143. | город Алматы | Акционерное общество «АТФБанк» | 951140000151 |
| 144. | город Алматы | Акционерное общество «Страховая компания «Евразия» | 950540000024 |
| 145. | город Алматы | Акционерное общество «Рахат» | 920540000128 |
| 146. | город Алматы | Акционерное общество «БТА Банк» | 970140000241 |
| 147. | город Алматы | Акционерное общество «Страховая компания «Amanat» | 000940001446 |
| 148. | город Алматы | Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана») | 980740000057 |
| 149. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиос» | 990940004405 |
| 150. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФОСФАТ» | 991040000313 |
| 151. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Дочерняя организация Китайской нефтяной инженерно-строительной группы» | 000240002706 |
| 152. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil» | 050940008016 |
| 153. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕР САЙ Каспиан Контрактор» | 031040003170 |
| 154. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыэнергосбыт» | 060640004748 |
| 155. | город Алматы | Акционерное общество «Алматинские электрические станции» | 060640001713 |
| 156. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Trade» | 070240008699 |
| 157. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Азиатский Газопровод» | 080240013062 |
| 158. | город Алматы | Акционерное общество «Банк Астаны» | 080540014021 |
| 159. | город Алматы | Акционерное общество «Национальная строительная компания «Астана - Курылыс» | 040440006426 |
| 160. | город Алматы | Акционерное общество «Казтелерадио» | 000540002083 |
| 161. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ария-Жаңа Астана» | 000640003665 |
| 162. | город Алматы | Акционерное общество «Эйр Астана» | 010940000162 |
| 163. | город Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMA RETAIL KZ» (ТЕМА РЕТЭЙЛ КЗ) | 100640002890 |
| 164. | город Астана | Акционерное общество «Цеснабанк» | 920140000084 |
| 165. | город Астана | Акционерное общество «Стройконструкция» | 921140000156 |
| 166. | город Астана | Акционерное общество «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» | 941240000311 |
| 167. | город Астана | Акционерное общество «Международный аэропорт Астана» | 030340001539 |
| 168. | город Астана | Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» | 090140000306 |
| 169. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚазМұнайГаз Өнімдері» | 070740007153 |
| 170. | город Астана | Акционерное общество «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» | 971040001526 |
| 171. | город Астана | Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» | 970240000816 |
| 172. | город Астана | Филиал компании с ограниченной ответственностью «Аджип Карачаганак Б.В.» | 980741000518 |
| 173. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «АБК-Автодор НС» | 990140000661 |
| 174. | город Астана | Акционерное общество «К-ДОРСТРОЙ» | 930340000360 |
| 175. | город Астана | Акционерное общество «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» | 040540000212 |
| 176. | город Астана | Акционерное общество «ForteBank» | 990740000683 |
| 177. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив» | 030440000940 |
| 178. | город Астана | Акционерное общество «Кедентранссервис» | 990840000825 |
| 179. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «Жол жөндеуші» | 050840000334 |
| 180. | город Астана | Акционерное общество «Казахтелеком» | 941240000193 |
| 181. | город Астана | Акционерное общество «Транстелеком» | 991140001226 |
| 182. | город Астана | Акционерное общество «Казпочта» | 000140002217 |
| 183. | город Астана | Акционерное общество «КазТрансОйл» | 970540000107 |
| 184. | город Астана | Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» | 970740000392 |
| 185. | город Астана | Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» | 970740000838 |
| 186. | город Астана | Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» | 020440001144 |
| 187. | город Астана | Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» | 020240000555 |
| 188. | город Астана | Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» | 020540003431 |
| 189. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз-Сервис» | 990440000296 |
| 190. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZPACO» (КАЗПАКО) | 011240001485 |
| 191. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие КазГерСтрой» | 040540005719 |
| 192. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаэнергосбыт» | 040940002605 |
| 193. | город Астана | Акционерное общество «Астана-Энергия» | 041140002811 |
| 194. | город Астана | Акционерное общество «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Филиал в городе Астана | 060741007950 |
| 195. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Логос Грейн» | 081140011987 |
| 196. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Спортмастер Казахстан» | 110440015004 |
| 197. | город Астана | Акционерное общество «Пассажирские перевозки» | 020540000922 |
| 198. | город Астана | Акционерное общество «КазАгроФинанс» | 991240000043 |
| 199. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Концерн «Найза-Қурылыс» | 000140002158 |
| 200. | город Астана | Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» | 010340000953 |
| 201. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ» | 030140002252 |
| 202. | город Астана | Акционерное общество «КТЖ-Грузовые перевозки» | 031040001799 |
| 203. | город Астана | Акционерное общество «Қазтеміртранс» | 031040000572 |
| 204. | город Астана | Акционерное общество «Пассажирская лизинговая вагонная компания» | 040240003761 |
| 205. | город Астана | Фирма «Mabсo constructions s.a.» (Мабко констракшнз с.а.) (Астанинский филиал) | 041041007913 |
| 206. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой» | 050640000298 |
| 207. | город Астана | Акционерное общество «Локомотив құрастыру зауыты» | 060940001133 |
| 208. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак» | 120540016236 |
| 209. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта Маркет» | 121040002914 |
| 210. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» | 101040010793 |
| 211. | город Астана | Акционерное общество «Ренейссанс Констракшн» филиал в городе Астана | 130741005106 |
| 212. | город Астана | Товарищество с ограниченной ответственностью «Евразийская Группа» | 140440023625 |
| 213. | Жамбылская область | Акционерное общество «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 971040001407 |
| 214. | Жамбылская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылская цементная производственная компания» | 080840002930 |
| 215. | Жамбылская область | Акционерное общество «АК Алтыналмас» | 950640000810 |
| 216. | Западно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестройсервис ЛТД» | 010740001502 |
| 217. | Западно-Казахстанская область | Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед (г.Аксай)» | 020941003629 |
| 218. | Западно-Казахстанская область | Филиал Компании «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» | 980741001289 |
| 219. | Западно-Казахстанская область | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал | 981141001567 |
| 220. | Западно-Казахстанская область | СайПар Дриллинг Компани Б.В. Карачаганак Проджект (Филиал) | 000841003187 |
| 221. | Западно-Казахстанская область | Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.» | 010541004364 |
| 222. | Западно-Казахстанская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаикмунай» | 970340003085 |
| 223. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Nova Цинк» | 970240000334 |
| 224. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» | 050140000656 |
| 225. | Карагандинская область | Акционерное общество «Шубарколь комир» | 020740000236 |
| 226. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) | 110140012821 |
| 227. | Карагандинская область | Акционерное общество Иностранное Предприятие «Эфес Казахстан» | 971040000974 |
| 228. | Карагандинская область | Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» | 951140000042 |
| 229. | Карагандинская область | Акционерное общество «Central Asia Cement» | 980940003108 |
| 230. | Карагандинская область | Акционерное общество «Евразиан Фудс» | 940140001234 |
| 231. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат» | 960340000029 |
| 232. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Қарағанды Жарық» | 021140000722 |
| 233. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «ҚарағандыЖылуСбыт» | 061240003113 |
| 234. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-рудные технологии» | 081040018217 |
| 235. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Энергоцентр» | 081140015375 |
| 236. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «KM Tranco» | 131040025737 |
| 237. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)» | 110440001807 |
| 238. | Карагандинская область | Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» | 010140000143 |
| 239. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жезказган энергосбыт» | 041040004993 |
| 240. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)» | 070240009317 |
| 241. | Карагандинская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРКЕН» | 050140001773 |
| 242. | Карагандинская область | Акционерное общество «Карцемент» | 051140008189 |
| 243. | Костанайская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «СТОФАРМ» | 031240000544 |
| 244. | Костанайская область | Акционерное общество «Баян Сулу» | 930940000055 |
| 245. | Костанайская область | Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» | 920240000127 |
| 246. | Костанайская область | Акционерное общество «ВАРВАРИНСКОЕ» | 950840000144 |
| 247. | Костанайская область | Акционерное общество «Агромашхолдинг» | 011140000215 |
| 248. | Костанайская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром» | 100540013595 |
| 249. | Кызылординская область | Акционерное общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» | 940540000210 |
| 250. | Кызылординская область | Акционерное общество «Тургай-Петролеум» | 950840000065 |
| 251. | Кызылординская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казгермунай» | 940240000021 |
| 252. | Кызылординская область | Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Куатамлонмунай» | 941040001055 |
| 253. | Кызылординская область | Акционерное общество «СНПС- Ай Дан Мунай» | 030640005443 |
| 254. | Кызылординская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-U» | 060340009857 |
| 255. | Кызылординская область | Акционерное общество «Нефтяная Компания «КОР» | 991140000357 |
| 256. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС» | 050540008349 |
| 257. | Мангистауская область | Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» | 990140000483 |
| 258. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Construction Company» | 020640002982 |
| 259. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром» | 030240000329 |
| 260. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) | 040140004558 |
| 261. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Argymak TransService» | 041140003196 |
| 262. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазАзот» | 051140001409 |
| 263. | Мангистауская область | Акционерное общество «Каражанбасмунай» | 950540000524 |
| 264. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каракудукмунай» | 060440002942 |
| 265. | Мангистауская область | Акционерное Общество «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» филиал в городе Актау | 140741024075 |
| 266. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бургылау» | 971040000706 |
| 267. | Мангистауская область | Акционерное общество «Озенмунайгаз» | 120240020997 |
| 268. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Services Company» | 020540003223 |
| 269. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕН-САРЫ» | 010740000600 |
| 270. | Мангистауская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» | 030340001806 |
| 271. | Павлодарская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «KBI Energy» | 010340001055 |
| 272. | Павлодарская область | Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 960340000148 |
| 273. | Павлодарская область | Акционерное общество «Алюминий Казахстана» | 940140000325 |
| 274. | Павлодарская область | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 020640000163 |
| 275. | Павлодарская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «KDV Казахстан» | 041240000988 |
| 276. | Павлодарская область | Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» | 050340001374 |
| 277. | Павлодарская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | 960840000532 |
| 278. | Павлодарская область | Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир» | 970340000843 |
