Обновленные шаблоны форм налоговой отчетности на 2025 год опубликованы на сайте КГД МФ РК:
Шаблоны предназначены для представления ФНО за период 2025 года.
Чтобы воспользоваться шаблонами, необходимо:
-
Скачать шаблон формы за 2025 год (один или несколько);
-
Импортировать шаблон формы за 2024 год в ИС СОНО (через утилиту «Загрузка шаблонов ФНО», которая устанавливается вместе с ИС СОНО);
-
При создании ФНО за 2024 год, использовать актуальный шаблон ФНО.
Код ФНО |
Наименование налоговой отчетности | Версия | Ревизия | Дата | Ссылка | |||
Налоговые заявления |
||||||||
000.11 | Заявление об участии в международной группе | 1 | 9 | 30.12.2024 | скачать | |||
000.12 | Межстрановая отчетность | 1 | 9 | 30.12.2024 | скачать | |||
000.24 | Сведения от налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами | 1 | 8 | 30.12.2024 | скачать | |||
000.25 | Сведения от лиц, осуществляющих пересылку, перевозку, доставку товаров при электронной торговле товарами | 1 | 8 | 30.12.2024 | скачать | |||
001.00 | Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчётности | 7 | 25 | 30.12.2024 | скачать | |||
002.00 | Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчётности | 7 | 33 | 30.12.2024 | скачать | |||
003.01 | Уведомление о применяемом режиме налогообложения | 4 | 26 | 30.12.2024 | скачать | |||
007.00 | Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности | 9 | 30 | 30.12.2024 | скачать | |||
023.00 | Сведения от налогоплательщиков об участии (контроле) в контролируемой иностранной компании | 1 | 8 | 30.12.2024 | скачать | |||
024.00 | Налоговое заявление на получение справки о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан | 1 | 10 | 30.12.2024 | скачать | |||
026.00 | Сведения, представляемые в уполномоченный орган | 3 | 9 | 30.12.2024 | скачать | |||
027.00 | Налоговое заявление по подтверждению достоверности сумм превышения налога на добавленную стоимость | 1 | 7 | 30.12.2024 | скачать | |||
Отчетность по мониторингу сделок |
||||||||
000.10 | Экспорт товаров (работ, услуг) | 3 | 29 | 30.12.2024 | скачать | |||
000.20 | Импорт товаров (работ, услуг) | 3 | 33 | 30.12.2024 | скачать | |||
Формы налоговой отчетности |
||||||||
016.00 | Уведомление о ввозе (вывозе) товаров | 4 | 75 | 30.12.2024 | скачать | |||
017.00 | Уведомление физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 2 | 12 | 03.12.2024 | скачать | |||
018.00 | Сведения, представляемые физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица органам государственных доходов о получении и расходовании денег и (или) имущества, полученных от от иностранных государств, международных и (или) иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства | 4 | 13 | 30.12.2024 | скачать | |||
019.00 | Сведения, предоставляемые в уполномоченный орган | 3 | 5 | 30.12.2024 | скачать | |||
100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 32 | 168 | 30.12.2024 | скачать | |||
101.01 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации | 19 | 67 | 03.12.2024 | скачать | |||
101.02 | Расчёт суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации | 15 | 72 | 30.12.2024 | скачать | |||
101.03 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода резидента | 24 | 83 | 30.12.2024 | скачать | |||
101.04 | Расчёт по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 21 | 98 | 30.12.2024 | скачать | |||
110.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 34 | 116 | 30.12.2024 | скачать | |||
150.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 17 | 84 | 30.12.2024 | скачать | |||
180.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 3 | 8 | 30.12.2024 | скачать | |||
200.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (за 3 и 4 кварталы 2022 года) | 33 | 140 | 30.12.2024 | скачать | |||
200.03 | Исчисление суммы индивидуального подоходного налога и социального налога по структурному подразделению | 12 | 49 | 30.12.2024 | скачать | |||
220.00 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 38 | 93 | 30.12.2024 | скачать | |||
250.00 |
Декларация об активах и обязательствах физического лица |
3 | 13 | 30.12.2024 | скачать | |||
300.00 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 29 | 169 | 30.12.2024 | скачать | |||
328.00 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 10 | 120 | 30.12.2024 | скачать | |||
400.00 | Декларация по акцизу | 22 | 128 | 30.12.2024 | скачать | |||
421.00 | Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением | 21 | 105 | 30.12.2024 | скачать | |||
500.00 | Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле Республики Казахстан по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции | 18 | 64 | 30.12.2024 | скачать | |||
510.00 | Декларация по подписному бонусу и бонусу коммерческого обнаружения | 21 | 57 | 30.12.2024 | скачать | |||
531.00 |
Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме |
2 | 11 | 30.12.2024 | скачать | |||
560.00 | Декларация по платежу по возмещению исторических затрат | 17 | 56 | 30.12.2024 | скачать | |||
570.00 | Декларация по рентному налогу на экспорт | 18 | 51 | 30.12.2024 | скачать | |||
590.00 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 17 | 79 | 30.12.2024 | скачать | |||
600.00 | Декларация по альтернативному налогу на недропользование | 1 | 8 | 30.12.2024 | скачать | |||
641.00 | Расчет отчислений в Фонды содействия занятости, обязательного медицинского страхования, государственного социального страхования, Государственный центр по выплате пенсий и отчислений пользователей автомобильных дорог | 13 | 56 | 30.12.2024 | скачать | |||
700.00 | Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество | 25 | 136 | 30.12.2024 | скачать | |||
701.00 | Расчёт текущих платежей по налогу на транспортные средства | 15 | 56 | 30.12.2024 | скачать | |||
701.01 |
Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество |
19 | 62 | 30.12.2024 | скачать | |||
710.00 |
Декларация по налогу на игорный бизнес и фиксированному налогу |
23 | 61 | 30.12.2024 | скачать | |||
851.00 | Расчёт сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками | 21 | 96 | 30.12.2024 | скачать | |||
860.00 | Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 17 | 65 | 30.12.2024 | скачать | |||
870.00 | Декларация по оплате за эмиссии в окружающую среду | 20 | 98 | 30.12.2024 | скачать | |||
871.00 | Реестр договоров аренды (пользования) | 5 | 19 | 30.12.2024 | скачать | |||
880.00 | Декларация по плате за цифровой майнинг | 2 | 3 | 30.12.2024 | скачать | |||
910.00 | Упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса | 27 | 128 | 30.12.2024 | скачать | |||
911.00 | Расчёт стоимости патента | 23 | 80 | 03.12.2024 | скачать | |||
912.00 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета. | 2 | 13 | 30.12.2024 | скачать | |||
913.00 | Декларации для налогоплательщиков применяющих специальный налоговый режим розничного налога | 2 | 4 | 30.12.2024 | скачать | |||
920.00 | Декларация для плательщиков единого земельного налога | 40 | 140 | 30.12.2024 | скачать |
Нет комментариев