На портале Открытые НПА опубликован проект приказа «Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков».
Проект находится на публичном обсуждении до 15 ноября 2024 года. Любой желающий может оставить комментарий к нему по этой ссылке.
В рамках данного проекта предлагается утвердить новый список налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков, который заменит
приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра финансов Республики Казахстан от 15 декабря 2022 года № 1290 «Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков», утративший силу.
В случае принятия проекта, приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.
Требования по формированию перечня изложены статье 130 Налогового кодекса РК.
В соответствии со статьей 130 НК РК в перечень для мониторинга включаются 300 крупнейших налогоплательщиков с наибольшим совокупным доходом, а также налогоплательщики, указанные в других положениях статьи.
Перечень формируется по данным отчетности на 1 октября года, предшествующего его введению, и утверждается до 31 декабря. Если на момент составления списка налогоплательщик находится на стадии ликвидации, он не включается в перечень.
Утвержденный перечень вступает в силу с 1 января следующего года и действует два года. Пересмотр возможен только при изменении условий мониторинга.
№ | Наименование налогоплательщика | Бизнес-идентификационный номер |
---|---|---|
1. | Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» | 940140000385 |
2. | Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» | 020240000555 |
3. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» | 031040001799 |
4. | Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» | 971240002115 |
5. | Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» | 970240000816 |
6. | Акционерное общество «Kaspi Bank» | 971240001315 |
7. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк» | 970140000211 |
8. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» | 050140000656 |
9. | Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» | 951040000069 |
10. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Minerals Aktogay»(КАЗ Минералз Актогай) | 090840006023 |
11. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром» | 100540013595 |
12. | Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» | 020540003431 |
13. | Акционерное общество «Qarmet» | 951140000042 |
14. | Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» | 990140000483 |
15. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Азиатский Газопровод» | 080240013062 |
16. | Акционерное общество «Евразийский банк» | 950240000112 |
17. | Акционерное общество «АК Алтыналмас» | 950640000810 |
18. | Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» | 980640000093 |
19. | Акционерное общество «Озенмунайгаз» | 120240020997 |
20. | Акционерное общество «First Heartland Jusan Bank» | 920140000084 |
21. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Kazakhstan» | 180740014575 |
22. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum Cash&Carry» | 081040004326 |
23. | Акционерное общество «ForteBank» | 990740000683 |
24. | Акционерное общество «Эйр Астана» | 010940000162 |
25. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мегаполис-Казахстан» | 960740000122 |
26. | Акционерное общество «Фридом Банк Казахстан» | 090740019001 |
27. | Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» | 090140000306 |
28. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Minerals Bozshakol»(КАЗ Минералз Бозшаколь) | 090540005490 |
29. | Товарищество с ограниченной ответственностью «PetroRetail» | 181040037076 |
30. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Arena S»(Арена S) | 090840013770 |
31. | Акционерное общество «Bereke Bank» | 930740000137 |
32. | Акционерное общество «СНПС - Актобемунайгаз» | 931240001060 |
33. | Акционерное общество «Каражанбасмунай» | 950540000524 |
34. | Акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» | 920240000127 |
35. | Акционерное общество «Эмбамунайгаз» | 120240021112 |
36. | Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» | 101040011256 |
37. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» | 040740000537 |
38. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kaspi Магазин» | 150540002688 |
39. | Акционерное общество «Technodom Operator»(Технодом Оператор) | 121140008045 |
40. | Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» | 010340000953 |
41. | Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «Кока-Кола Алматы Боттлерс» | 010140000669 |
42. | Акционерное общество «Банк «Bank RBK» | 920440001102 |
43. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Скиф Трейд» | 020340002288 |
44. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мечта Маркет» | 121040002914 |
45. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КаР-Тел» | 980540000397 |
46. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сенимди Курылыс» | 001140001023 |
47. | акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» | 030740001404 |
48. | Акционерное общество «Казахтелеком» | 941240000193 |
49. | Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод» | 050340001374 |
50. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Востокцветмет» | 140740012829 |
51. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sinooil» | 050940008016 |
52. | Акционерное общество «Авиакомпания «SCAT» | 030240005191 |
53. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Прима Дистрибьюшн» | 080940014531 |
54. | Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»(Кazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» | 970740000838 |
55. | Акционерное общество «КазТрансОйл» | 970540000107 |
56. | Акционерное общество «Алюминий Казахстана» | 940140000325 |
57. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Apple City Corps» | 060840003599 |
58. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиос» | 990940004405 |
59. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мобайл Телеком - Сервис» | 041140004799 |
60. | Акционерное общество «Страховая компания «Евразия» | 950540000024 |
61. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Новус Болашақ» | 950440000060 |
62. | Акционерное общество «КазАгроФинанс» | 991240000043 |
63. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «ИНКАЙ» | 960340001136 |
64. | Акционерное общество «Кселл» | 980540002879 |
65. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФОСФАТ» | 991040000313 |
66. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроКазахстан Ойл Продактс» | 050140004649 |
67. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» | 930340000251 |
68. | Акционерное общество «Қазтеміртранс» | 031040000572 |
69. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Integra Construction KZ» | 050840000334 |
70. | Акционерное общество «Home Credit Bank» | 930540000147 |
71. | Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия» | 970740000392 |
72. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Филип Моррис Казахстан» | 040440000348 |
73. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинская медная компания» | 040340008667 |
74. | Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум - К» | 970340000427 |
75. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Джей Ти Ай Казахстан» | 070440001301 |
76. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЖНАЯ ГОРНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 140840001183 |
77. | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Brands Kazakhstan» | 060440002605 |
78. | Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы» | 950440001445 |
79. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» | 960840000532 |
80. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау» | 050740004185 |
81. | Акционерное общество «Совместное предприятие «Акбастау» | 061140001976 |
82. | Акционерное общество «ВАРВАРИНСКОЕ» | 950840000144 |
83. | Товарищество с ограниченной ответственностью Иностранное предприятие «Борусан Макина Казахстан» | 991040001450 |
84. | Акционерное общество «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» | 051140004354 |
85. | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold» | 130740005369 |
86. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахская фармацевтическая компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | 971240001494 |
87. | Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык» | 981040001082 |
88. | Акционерное общество «Altyn Bank»(Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) | 980740000057 |
89. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Toyota Tsusho Kazakhstan Auto»(Тойота Тсушо Казахстан Авто) | 040640007075 |
90. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЗапчастьТрейд» | 170440031562 |
91. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Bazis Construction» | 980540001197 |
92. | Акционерное общество «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 960340000148 |
93. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZAKHMYS SMELTING (КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ)» | 110440001807 |
94. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО» | 981040001439 |
95. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Казгермунай» | 940240000021 |
96. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» | 001140000362 |
97. | Акционерное общество «Кедентранссервис» | 990840000825 |
98. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксу Technology» | 190940005921 |
99. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир» | 970340000843 |
100. | Акционерное общество «Локомотив құрастыру зауыты» | 060940001133 |
101. | Акционерное общество «Каспий нефть» | 970140000112 |
102. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KKS-SICIM»(»ККС-СИЧИМ») | 100540015076 |
103. | Акционерное общество «Евразиан Фудс Корпорэйшн» | 940540001140 |
104. | Акционерное общество «Матен Петролеум» | 100940002277 |
105. | Акционерное общество «Пассажирские перевозки» | 020540000922 |
106. | Акционерное общество «Шубарколь комир» | 020740000236 |
107. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasian Machinery»(Евразиан Машинери) | 180540037170 |
108. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Электровоз құрастыру зауыты» | 101040010793 |
109. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОЗОН Маркетплейс Казахстан» | 211040009534 |
110. | Акционерное общество «Качары руда» | 201240006327 |
111. | Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» | 941040000097 |
112. | Акционерное общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» | 041140005787 |
113. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» | 070940024379 |
114. | Товарищество с ограниченной ответственностью «QazTehna» | 190840008556 |
115. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» | 110240020102 |
116. | Товарищество с ограниченной ответственностью «АНВАР» | 930340000648 |
117. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Caspian Offshore Construction Realty»(Каспиан Оффшор Констракшн Реалти) | 040540001250 |
118. | Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 031241017588 |
119. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ККТС» | 991240005420 |
120. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Gulser Computers»(Гулсер Компьютерс) | 081040013276 |
121. | Акционерное Общество «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» | 940540000210 |
122. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ASTER AUTO»(»АСТЭР АВТО») | 100240002747 |
123. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн-Центральная Азия-Алматы» | 010940007912 |
124. | Акционерное общество «Нурбанк» | 930940000164 |
125. | Филиал CITIC Construction Co., LTD в Казахстане | 101141012491 |
126. | Акционерное общество «Транстелеком» | 991140001226 |
127. | Акционерное общество Иностранное Предприятие «Эфес Казахстан» | 971040000974 |
128. | Товарищество с ограниченной ответственностью «СП «Сине Мидас Строй» | 060340007296 |
129. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» | 981040000728 |
130. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын» | 990940003176 |
131. | Акционерное общество «Алматинские электрические станции» | 060640001713 |
132. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Актюбинский рельсобалочный завод» | 130240016247 |
133. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Dina market» | 100840011827 |
134. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Эврика» | 120140015907 |
135. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Байкен-U» | 060340009857 |
136. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бургылау» | 971040000706 |
137. | Акционерное общество «КоЖаН» | 010440005294 |
138. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Автогаз Трэйд» | 141140004759 |
139. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын Тechnology» | 160540019476 |
140. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Oil Services Company» | 020540003223 |
141. | Акционерное общество «Микрофинансовая организация «KMF (КМФ)» | 061240001583 |
142. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»(»Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») | 080340021186 |
143. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТТТ Сервис» | 121140016640 |
144. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ERG Service»(И-Ар-Джи Сервис) | 041040003658 |
145. | Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMA RETAIL KZ»(ТЕМА РЕТЭЙЛ КЗ) | 100640002890 |
146. | Акционерное общество «Казпочта» | 000140002217 |
147. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Фудмастер-Трэйд» | 050440001209 |
148. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KSP Steеl»(»КейЭсПи Стил») | 070140004107 |
149. | Акционерное общество «ЛОТТЕ Рахат» | 920540000128 |
150. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Макинская Птицефабрика» | 141140014251 |
151. | Товарищество с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» | 060440001855 |
152. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» | 990940002914 |
153. | Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 950940000178 |
154. | Товарищество с ограниченной ответственностью «VILED FASHION»(ВИЛЕД ФЕШН) | 090740001544 |
155. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский атомный энергетический комбинат» | 030240000329 |
156. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Magnum E-commerce Kazakhstan» | 210640039783 |
157. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казатомпром - SaUran» | 150540001510 |
158. | Товарищество с ограниченной ответственностью «YDD Corporation» (УайДиДи Корпорейшн)» | 161140023016 |
159. | Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» | 940940000255 |
160. | Акционерное общество «Шубарколь Премиум» | 130440022185 |
161. | Акционерное общество «КАМАЗ-Инжиниринг» | 050640006237 |
162. | Товарищество с ограниченной ответственностью «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» | 030440001818 |
163. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Восход Хром» | 060740003872 |
164. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Семизбай-U» | 061240000604 |
165. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Проммашкомплект» | 061140001916 |
166. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭЙКОС» | 960140000150 |
167. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alina Group» | 001040003521 |
168. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Maintenance Services (Казахмыс Мэйнтенанс Сервисиз)» | 070240009317 |
169. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-рудные технологии» | 081040018217 |
170. | Товарищество с ограниченной ответственностью «MyCar Almaty» | 150840003984 |
171. | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAP Logistics» | 060440001914 |
172. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Масло-Дел» | 990240000368 |
173. | Филиал компании «Шлюмберже Лоджелко Инк.»в Республике Казахстан» | 010641000226 |
174. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бузачи Нефть» | 931240001487 |
175. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Asia FerroAlloys» | 171040026871 |
176. | Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) | 080940010300 |
177. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Каратау» | 130640023294 |
178. | Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» | 000940000220 |
179. | Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» | 960840000483 |
180. | Акционерное общество «КазАзот» | 051140001409 |
181. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» | 060640007336 |
182. | Акционерное общество «Национальные информационные технологии» | 000740000728 |
183. | Акционерное общество «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» | 030340001539 |
184. | Акционерное общество «НГСК КазСтройСервис» | 010740001371 |
185. | Акционерное общество «Каражыра» | 021240000409 |
186. | Товарищество с ограниченной ответственностью «The Caspian International Restaurants Company (Каспиан Интернэшнл Рестронгз Компани)» | 070440007370 |
187. | Акционерное общество «Актюбинский завод хромовых соединений» | 950640000404 |
188. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЮСС Супорт Сервисез» | 020240000802 |
189. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестройсервис ЛТД» | 010740001502 |
190. | Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ-ASTYQ GROUP» | 180240007079 |
191. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Спортмастер Казахстан» | 110440015004 |
192. | Акционерное общество «Астана-Энергия» | 041140002811 |
193. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Караганда Энергоцентр» | 081140015375 |
194. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазФерроСталь» | 081240002931 |
195. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИРКАН» | 980140002795 |
196. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto» | 980940000817 |
197. | Товарищество с ограниченной ответственностью «НДФЗ» | 230140015335 |
198. | Акционерное общество «КМК Мунай» | 040440000209 |
199. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КЕН-САРЫ» | 010740000600 |
200. | Товарищество с ограниченной ответственностью «РУ-6» | 060440002000 |
201. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бэст Прайс Казахстан» | 190640012438 |
202. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Детский мир - Казахстан» | 111040006142 |
203. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тамерлан Моторс» | 130240027361 |
204. | Акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика» | 930340000261 |
205. | Акционерное общество «Химфарм» | 931240000335 |
206. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аппак» | 050740000945 |
207. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ритейл Групп Казахстан» | 090940003479 |
208. | Акционерное общество «GALANZ bottlers» | 060740001737 |
209. | Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Processing (РГ Процессинг)» | 181040004901 |
210. | Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group» | 931140000158 |
211. | Товарищество с ограниченной ответственностью «CBC-ТРАНС» | 040840000570 |
212. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Комаровское горное предприятие» | 120540007504 |
213. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаикмунай» | 970340003085 |
214. | Товарищество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри» | 080740000861 |
215. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамқор Локомотив» | 030440000940 |
216. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Coal»(Казахмыс Коал) | 181140026916 |
217. | Акционерное общество «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика» | 940440000405 |
218. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМІРЖОЛ ЖӨНДЕУ» | 030140002252 |
219. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Зерде-Фарма» | 050340011430 |
220. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кайнар-АКБ» | 051140002447 |
221. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ДНС КАЗАХСТАН» | 210140004940 |
222. | Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ» | 030140000870 |
223. | Акционерное общество «Баян Сулу» | 930940000055 |
224. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРКЕН» | 050140001773 |
225. | Акционерное общество «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 020640000163 |
226. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Логос Грейн» | 081140011987 |
227. | Акционерное общество «АЛЕЛЬ АГРО» | 980340000191 |
228. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Сагиз Петролеум Компани» | 010240005009 |
229. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор» | 000340001900 |
230. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Mycar Astana» | 190440032059 |
231. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMATY MAI» | 150740001220 |
232. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХТУРКМУНАЙ» | 980240003816 |
233. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Яблоко Бьюти Маркет KZ» | 210540005587 |
234. | Акционерное общество «KTZ Express» | 020540016156 |
235. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Базис Трейд» | 070740007897 |
236. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауинжстрой-АИС» | 010240004437 |
237. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокУгольПром» | 151140021791 |
238. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» | 100740005561 |
239. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Маревен Фуд Тянь-Шань» | 150440018581 |
240. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРРИН» | 970540002768 |
241. | Товарищество с ограниченной ответственностью «pladis Kazakhstan» | 960840002423 |
242. | Акционерное общество «Степногорский подшипниковый завод» | 990640000283 |
243. | Товарищество с ограниченной ответственностью Буровая компания «Великая стена»(Актау) | 040140004558 |
244. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Главная распределительная энергостанция Топар» | 171240012511 |
245. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Имсталькон-Темиртау» | 040840001003 |
246. | Акционерное общество «Вагонсервис» | 040240005450 |
247. | Акционерное общество «Central Asia Cement» | 980940003108 |
248. | Акционерное общество «Волковгеология» | 940740001484 |
249. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Карат» | 930240000268 |
250. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Казахстан» | 170240015454 |
251. | Акционерное общество «Евразиан Фудс» | 940140001234 |
252. | Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКСАМ Казахстан» | 020940002011 |
253. | Акционерное общество «Фридом Финанс» | 061140003010 |
254. | Товарищество с ограниченной ответственностью «QazAlPack» | 191140029675 |
255. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Стандарт Цемент» | 060440001181 |
256. | Акционерное общество «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова» | 971040001407 |
257. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ЗЕРДЕ» | 060540010848 |
258. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каракудукмунай» | 060440002942 |
259. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Nova Цинк» | 970240000334 |
260. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОзенМунайСервис» | 160940026285 |
261. | Акционерное общество «АзияАгроФуд» | 050740003177 |
262. | Актюбинский филиал компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» | 010241001329 |
263. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» | 041240000660 |
264. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЖсервис» | 001140000590 |
265. | Акционерное общество «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» | 160840000397 |
266. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Довеку» | 081040008567 |
267. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Energy»(Казахмыс Энерджи) | 110140012821 |
268. | Акционерное общество «СевКазЭнерго» | 990140000186 |
269. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Almatytrade»(Алматытрейд) | 100140009225 |
270. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Консорциум «ISKER» | 050840001729 |
271. | Акционерное общество «Орика-Казахстан» | 000640003818 |
272. | Акционерное общество «Костанайские минералы» | 910540000047 |
273. | Акционерное общество «Тургай-Петролеум» | 950840000065 |
274. | Акционерное общество «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» | 990340002992 |
275. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Shymkent Temir» | 170240016056 |
276. | Акционерное общество «Кентауский трансформаторный завод» | 940140001056 |
277. | Филиал общества с ограниченной ответственностью «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация»в Республике Казахстан | 170241014967 |
278. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Людмила-KZ» | 070640009532 |
279. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasia Group Kazakhstan»(»Евразия Групп Казахстан») | 111240018143 |
280. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Денхолм-Жолдас» | 990640000789 |
281. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматыэлектротранс» | 380340000017 |
282. | Акционерное общество «Агромашхолдинг KZ» | 171240006468 |
283. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sandvik Mining and Construction Kazakhstan Ltd»(Сандвик Майнинг энд Констракшн Казахстан Лтд) | 981140000424 |
284. | Акционерное общество «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» | 941240000311 |
285. | Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Mega Center Plus (Мега Центр Плюс)» | 111140019514 |
286. | Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI-2050» | 010140002665 |
287. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Эпирок Центральная Азия» | 050940006466 |
288. | Товарищество с ограниченной ответственностью «NEFTEK Operating» | 131140023803 |
289. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» | 080740018973 |
290. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Sary-Arka Copper Processing» | 160440031312 |
291. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-Строй» | 040140001989 |
292. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Нефтехим LTD»(»Компания Нефтехим ЛТД») | 050340008857 |
293. | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН ALTYN MM» | 060740002785 |
294. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ» | 030540000538 |
295. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Каспиан Оффшор Констракшн» | 030440000910 |
296. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кнауф Гипс Капчагай.Предприятие с участием ДЭГ-Дойче Инвестиционс унд Энтвиклунгсгезельшафт мбХ» | 030240002008 |
297. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Tranco Express» | 111040010844 |
298. | Филиал ТОО «Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин»в Республике Казахстан | 151241001558 |
299. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alacem»(Алацем) | 150740001687 |
300. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Цементный завод Семей» | 021240000022 |
301. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ер-Тай» | 010540000782 |
302. | Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал | 981141001567 |
303. | Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед (г.Аксай)» | 020941003629 |
304. | Филиал компании с ограниченной ответственностью «Аджип Карачаганак Б.В.» | 980741000518 |
305. | Филиал Компании «Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани» | 980741001289 |
306. | Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Карачаганак Б.В.» | 010541004364 |
307. | Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГ Карачаганак» | 120540016236 |
308. | Филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» | 000241000874 |
309. | Филиал корпорации «ЭксонМобил Казахстан Инк.»в Республике Казахстан | 970441000307 |
310. | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»в Республике Казахстан | 060441007176 |
311. | Филиал Аджип Каспиан Си Б.В. | 951241000676 |
312. | Филиал фирмы «Shell Kazakhstan Development BV» - «Шелл Казахстан Девелопмент БВ» в Республике Казахстан | 971241001846 |
313. | Филиал «КННК Казахстан Б.В.» | 130941014271 |
314. | Филиал «TotalEnergies EP Kazakhstan» / «ТотальЭнерджиз ЭП Казахстан» в Республике Казахстан | 930841000433 |
315. | Филиал «ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД.»в Республике Казахстан | 981141000608 |
316. | Филиал «Dunga Operating GmbH»в Республике Казахстан | 000941000344 |
317. | Филиал «Оман Ойл Компани Лимитед»в городе Актау | 980241003732 |
318. | Филиал «ПТТЕП (Казахстан) Корпорэйшн»в Республике Казахстан | 980541003773 |
319. | Товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» | 930440000929 |
320. | Товарищество с ограниченной ответственностью «PSA» | 100640016731 |
321. | Товарищество с ограниченной ответственностью «PETROSUN» | 120140010450 |
322. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОЙОТА МОТОР КАЗАХСТАН» | 080540011314 |
