ID: -
Date: 16:07:2026
<неавторизован>
Утверждены сроки внедрения маркировки товаров по 147 кодам ТНВЭД дополнительно.
Ранее обновленный перечень товаров, подлежащих маркировке, был утвержден приказом Министра торговли и интеграции РК от 26 мая 2026 года № 199-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения».
Данный приказ был опубликован 3 июня 2026 года со сроком ввода в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования. Таким образом, приказ будет введен в действие с 3 августа 2026 года.
Приказом от 30.06.2026 г. № 215-НҚ «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 мая 2026 года № 199-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения»» в перечень товаров, подлежащих маркировке, добавлены позиции по 147 кодам ТНВЭД.
Приказ опубликован 10 июля 2026 года и вводится в действие с 9 сентября 2026 года (по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Рассмотрим добавленные позиции в перечень с учетом даты ввода по ним.
Вводится обязательная маркировка парфюмерно-косметической продукции, предметов личной гигиены и товаров бытовой химии, ввезенных в РК или произведенных на территории РК.
| № п/п |
№ п/п по перечню |
Код ТНВЭД ЕАЭС |
Наименование позиции |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
1. |
149. |
3305 |
Средства для волос |
Обязательной маркировке не подлежат товары объемом до 5 миллилитров или массой до 5 граммов включительно, а также товары, упакованные непромышленным способом в организациях розничной торговли. |
2. |
150. |
3306 10 000 0 |
Средства для чистки зубов |
|
3. |
151. |
3306 20 000 0 |
Нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк) в индивидуальной упаковке для розничной продажи |
Обязательной маркировке подлежат отдельные виды растительных масел и масложировой продукции в потребительской упаковке, произведенные с 1 апреля 2027 года и предназначенные для употребления в пищу либо использования при производстве пищевой продукции.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
4. | 173. | 1507 10 900 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | Обязательной маркировке не подлежат:
|
5. | 174. | 1507 90 900 | Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | |
6. | 175. | 1508 10 900 0 | Масло арахисовое и его фракции нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава масло сырое, прочее | |
7. | 176. | 1508 90 900 0 | Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие | |
8. | 177. | 1509 | Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава | |
9. | 178. | 1510 | Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509 | |
10. | 179. | 1511 10 900 2 | Масло пальмовое и его фракции для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу, в таре нетто-массой 20 000 кг или менее | |
11. | 180. | 1511 90 110 0 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, твердые фракции, в первичных упаковках нетто- массой не более 1 кг | |
12. | 181. | 1511 90 190 2 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие, в таре нетто-массой 20 000 кг или менее | |
13. | 182. | 1511 90 990 2 | Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, твердые фракции, в таре нетто-массой 20 000 кг или менее | |
14. | 183. | 1512 11 910 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: масло сырое: масло подсолнечное: | |
15. | 184. | 1512 11 990 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: прочие: прочие: | |
16. | 185. | 1512 19 900 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: прочие: прочие: | |
17. | 186. | 1512 21 900 0 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: масло сырое, очищенное от госсипола или не очищенное: прочее | |
18. | 187. | 1512 29 900 0 | Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции: прочие: прочие: | |
19. | 188. | 1513 11 910 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: масло сырое: прочее: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
20. | 189. | 1513 11 990 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: масло сырое: прочее: прочее: в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | |
21. | 190. | 1513 19 110 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
22. | 191. | 1513 19 190 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: прочие: в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | |
23. | 192. | 1513 19 910 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
24. | 193. | 1513 19 990 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: прочие: твердые фракции: в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | |
25. | 194. | 1513 21 300 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: масло сырое: – в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
26. | 195. | 1513 21 900 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: масло сырое: прочее: в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | |
27. | 196. | 1513 29 110 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
28. | 197. | 1513 29 190 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: прочие: в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | |
29. | 198. | 1513 29 500 0 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: в первичных упаковках нетто-массой 1 кг или менее | |
30. | 199. | 1513 29 900 2 | Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло кокосовое (копровое) и его фракции: прочие: твердые фракции: прочие: нетто-массой 19 000 кг или менее | |
31. | 200. | 1514 11 900 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции: масло сырое: прочее | |
32. | 201. | 1514 19 900 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции: прочие | |
33. | 202. | 1514 91 900 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции: масло сырое: прочее | |
34. | 203. | 1514 99 900 | Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его фракции: прочее: прочие | |
35. | 204. | 1515 11 000 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: масло сырое | |
36. | 205. | 1515 19 900 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: прочие: масло кукурузное и его фракции | |
37. | 206. | 1515 21 900 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: масло сырое | |
38. | 207. | 1515 29 900 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: прочие | |
39. | 208. | 1515 30 900 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: масло касторовое и его фракции: прочие | |
40. | 209. | 1515 50 190 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: масло кунжутное и его фракции: масло сырое: прочее: прочие | |
41. | 210. | 1515 50 990 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: масло кунжутное и его фракции: масло сырое: прочие | |
42. | 211. | из 1515 90 110 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: тунговое масло; масла жожоба и ойтиковое; воск из мирта и японский воск; их фракции: масло табачное и его фракции: масло сырое | |
43. | 212. | 1515 90 610 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
44. | 213. | 1515 90 690 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: в твердом виде, прочие; в жидком виде: прочие | |
45. | 214. | 1515 90 810 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
46. | 215. | 1515 90 890 0 | Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: масло льняное и его фракции: прочие: в твердом виде, прочие; в жидком виде | |
47. | 216. | 1516 20 810 0 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: прочие, в первичных упаковках нетто массой не более 1 кг | |
48. | 217. | 1516 20 960 1 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: масла арахисовое, хлопковое, соевое или подсолнечное; масла прочие, содержащие менее 50 мас% свободных жирных кислот, за исключением масел пальмоядрового, брассии, кокосового, рапсового (из рапса, или кользы) или копайба: масло хлопковое гидрогенизированное | |
49. | 218. | 1516 20 960 2 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: масла арахисовое, хлопковое, соевое или подсолнечное; масла прочие, содержащие менее 50 мас% свободных жирных кислот, за исключением масел пальмоядрового, брассии, кокосового, рапсового (из рапса, или кользы) или копайба: масло из виноградных косточек | |
50. | 219. | 1516 20 960 8 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: масла арахисовое, хлопковое, соевое или подсолнечное; масла прочие, содержащие менее 50 мас% свободных жирных кислот, за исключением масел пальмоядрового, брассии, кокосового, рапсового (из рапса, или кользы) или копайба: прочие | |
51. | 220. | 1516 20 980 1 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: прочие: заменители какао-масла | |
52. | 221. | 1516 20 980 2 | Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: прочие: эквиваленты какао-масла | |
53. | 222. | 1516 20 980 8 | Масло арахисовое, соевое, подсолнечное, масла прочие, содержащие менее 50 мас% свободных жирных кислот, за исключением масел пальмоядрового, брассии, кокосового, рапсового (из рапса или кользы) или копайба, полностью или частично гидрогенизированные переэтерифирцированное, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: жиры и масла растительного происхождения и их фракции: прочие | |
54. | 223. | 1517 | Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516 | |
55. | 224. | 1804 00 000 0 | Какао-масло, какао-жир |
Вводится обязательная маркировка в отношении отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке, произведенных с 1 сентября 2027 года.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
56. | 225. | 1704 | Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао | Обязательной маркировке не подлежат:
|
57. | 226. | 1806 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (кроме 1806 10) | |
58. | 227. | 1905 20 | Имбирное печенье и аналогичные изделия | Обязательной маркировке не подлежат:
|
59. | 228. | 1905 31 | Сладкое сухое печенье | |
60. | 229. | 1905 32 | Вафли и вафельные облатки | |
61. | 230. | из 1905 90 200 0 | Вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты | |
62. | 231. | 1905 90 300 0 | Хлебобулочные изделия, не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 мас% сахара и не более 5 мас% жира | Обязательной маркировке не подлежат:
|
63. | 232. | 1905 90 450 0 | Сухое печенье | Обязательной маркировке не подлежат:
|
64. | 233. | 1905 90 600 0 | Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты, прочие с добавлением подслащивающих веществ | |
65. | 234. | из 2006 00 | Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные | Обязательной маркировке не подлежат:
|
66. | 235. | из 2007 | Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | |
67. | 236. | из 2008 | Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные | |
68. | 237. | из 2106 | Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | Обязательной маркировке не подлежат:
|
Вводится обязательная маркировка в отношении товаров парфюмерно-косметической продукции, предметов личной гигиены и товаров бытовой химии, ввезенных в РК или произведенных на территории РК.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
69. | 152. | из 8212 | Бритвы и лезвия для них (включая полосовые заготовки для лезвий) | Обязательной маркировке не подлежат товары, упакованные непромышленным способом в организациях розничной торговли. |
Вводится обязательная маркировка в отношении отдельных видов игрушек и игр для детей, ввезенных в РК или произведенных на территории РК.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
70. | 238. | 9503 00 | Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в уменьшенном размере («в масштабе») и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие; головоломки всех видов | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом THВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат изделия, включенные в приложение 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) |
71. | 239. | из 9504 40 000 0 | Карты игральные (колод) | |
72. | 240. | 9504 90 100 0 | Наборы электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр | |
73. | 241. | из 9504 90 800 9 | Прочие настольные или комнатные игры |
Вводится обязательная маркировка в отношении товаров парфюмерно-косметической продукции, предметов личной гигиены и товаров бытовой химии, ввезенных в РК или произведенных на территории РК.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
74. | 153. | из 3402 31 000 0 | Вещества поверхностно-активные органические анионные, расфасованные для розничной продажи | Обязательной маркировке не подлежат товары объемом до 5 миллилитров или массой до 5 граммов включительно, а также товары, упакованные непромышленным способом в организациях розничной торговли. |
75. | 154. | из 3402 39 000 0 | Вещества поверхностно-активные органические анионные, расфасованные для розничной продажи, прочие | |
76. | 155. | из 3402 41 000 0 | Вещества поверхностно-активные органические, кроме анионных, расфасованные для розничной продажи | |
77. | 156. | из 3402 42 000 0 | Вещества поверхностно-активные органические, кроме анионных, расфасованные для розничной продажи | |
78. | 157. | из 3402 49 000 0 | Вещества поверхностно-активные органические, кроме анионных, расфасованные для розничной продажи | |
79. | 158. | 3405 40 000 0 | Чистящие пасты и порошки и прочие чистящие средства | |
80. | 159. | 3402 50 000 0 | Поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401), расфасованные для розничной продажи |
Вводится обязательная маркировка в отношении отдельных видов растворимых и (или) завариваемых напитков в потребительской упаковке, произведенных с 1 июня 2028 года.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
81. | 242. | 0901 | Кофе жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен кофе; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 20 граммов и менее, за исключением товаров, упакованных в дрип-пакеты. |
82. | 243. | 0902 | Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 3 грамма и менее. При объединении нескольких товаров массой 3 грамма и менее в потребительскую упаковку, такая упаковка подлежит маркировке. |
83. | 244. | 0903 00 000 0 | Мате, или парагвайский чай | |
84. | 245. | 1211 20 000 0 | Корни женьшеня | |
85. | 246. | 1211 90 860 8 | Растения и их части (включая семена и плоды), используемые главным образом в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие, охлажденные, мороженные или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые прочие | |
86. | 247. | из 1805 00 000 0 | Какао-порошок; готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для приготовления напитков; вкусо-ароматические порошки для приготовления напитков, имитирующие вкус и (или) аромат какао | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 20 грамм и менее. |
87. | 248. | из 1806 10 | Какао-порошок с добавлением сахара или других подслащивающих веществ | |
88. | 249. | из 1806 90 700 0 | Готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для производства или приготовления напитков | |
89. | 250. | 2101 11 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе и готовые продукты на основе этих экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 20 граммов и менее, за исключением товаров, упакованных в дрип-пакеты. |
90. | 251. | 2101 12 | Готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов или на основе кофе | |
91. | 252. | 2101 20 | Экстракты, эссенции и концентраты чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты на их основе или на основе чая или мате, или парагвайского чая | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 3 грамма и менее. При объединении нескольких товаров массой 3 грамма и менее в потребительскую упаковку, такая упаковка подлежит маркировке. |
92. | 253. | 2101 30 | Обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе и экстракты, эссенции и концентраты из них | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 20 граммов и менее, за исключением товаров, упакованных в дрип-пакеты. |
93. | 254. | из 2106 90 980 8 | Чай, мате (парагвайский чай) (далее – чай); экстракты, эссенции и концентраты чая и готовые продукты на их основе или на основе чая; пищевые продукты для приготовления напитков, изготовленные из растительного сырья с возможным добавлением чая и других компонентов | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 3 грамма и менее. При объединении нескольких товаров массой 3 грамма и менее в потребительскую упаковку, такая упаковка подлежит маркировке. |
Какао-порошок; готовые изделия, содержащие какао и предназначенные для приготовления напитков; вкусо-ароматические порошки для приготовления напитков, имитирующие вкус и (или) аромат какао | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться одновременно кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара. Обязательной маркировке не подлежат товары, масса нетто которых составляет 20 грамма и менее. |
Вводится обязательная маркировка в отношении косметической продукции с антимикробным действием, а также средств дезинфицирующих, ввезенных в РК или произведенных на территории РК.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
94. | 255. | из 3304 99 000 0 | Косметическая продукция, предназначенная для гигиены рук, с антимикробным действием | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
95. | 256. | из 3808 94 | Средства дезинфицирующие | В отношении средств для дезинфекции помещений, оборудования и инструментов, одежды и белья, за исключением средств для ветеринарного применения, а также кожные антисептики. Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
Обязательной маркировке подлежит пищевая продукция, произведенная с 1 сентября 2028 года.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
96. | 257. | 0712 20 000 0 | Лук репчатый, сушеный целый, нарезанный кусками, ломтиками, измельченный или в виде порошка | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
97. | 258. | из 0712 90 900 0 | Овощи сушеные в другом месте товарной позиции 0712 ТН ВЭД ЕАЭС не поименованные или не включенные, или овощные смеси | Массой нетто более 1 грамма. Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
98. | 259. | из 0904 | Перец рода Piper; плоды рода Capsicum или рода Pimenta, сушеные или дробленые, или молотые | |
99. | 260. | из 0905 | Ваниль | |
100. | 261. | из 0906 | Корица и цветки коричного дерева | |
101. | 262. | из 0907 | Гвоздика (целые плоды, цветы и цветоножки) | |
102. | 263. | из 0908 | Мускатный орех, мацис и кардамон | |
103. | 264. | из 0909 | Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина римского, или тмина волошского, или тмина; ягоды можжевельника | |
104. | 265. | из 0910 | Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян, или чабрец, лавровый лист, карри и прочие пряности | |
105. | 266. | из 1211 90 860 8 | Растения и их части пригодные для употребления в пищу (базилик, розмарин, мята и другие пригодные для употребления в пищу), за исключением смесей для изготовления напитков | |
106. | 267. | 1904 10 | Готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
107. | 268. | 1905 10 000 0 | Хрустящие хлебцы | |
108. | 269. | из 1905 40 | Сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты (кроме панировочных сухарей, сухарей сдобных пшеничных, в том числе ванильных, с изюмом, маком и аналогичными добавками) | |
109. | 270. | 1905 90 550 0 | Экструдированные или вытянутые продукты, острые или соленые | |
110. | 271. | из 1905 90 900 0 | Хлебобулочные изделия в другом месте товарной позиции 1905 ТН ВЭД ЕАЭС не поименованные или не включенные | |
111. | 272. | 2005 20 200 0 | Картофель, нарезанный тонкими ломтиками, обжаренный или подсушенный, соленый или несоленый, ароматизированный или неароматизированный, в герметичных упаковках, пригодный для непосредственного употребления | |
112. | 273. | из 2005 20 800 0 | Картофель, приготовленный иным способом, кроме консервирования | |
113. | 274. | из 2103 | Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица | За исключением соусов и готовой горчицы, масса нетто которых составляет 30 граммов и менее. Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
114. | 275. | из 2104 10 000 0 | Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления | За исключением прессованной продукции (например, продукции в форме брикетов, предназначенной для приготовления бульонов и супов) масса нетто которой составляет 10 граммов и менее. Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
115. | 276. | 2209 00 | Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты | Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара. |
Обязательной маркировке подлежат товары парфюмерно-косметической продукции, предметы личной гигиены и товары бытовой химии, ввезенные в РК или произведенные на территории РК.
| № п/п | № п/п по перечню | Код ТНВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Примечание |
|---|---|---|---|---|
116. | 160. | из 3304 10 000 0 | Средства для макияжа губ | Обязательной маркировке не подлежат товары цилиндрической или конусообразной формы в первичной упаковке диаметром менее 10 миллиметров включительно и без вторичной упаковки, увеличивающей общую площадь потребительской упаковки, а также товары, упакованные непромышленным способом в организациях розничной торговли. |
117. | 161. | из 3304 20 000 0 | Средства для макияжа глаз | |
