Плательщиками акцизов являются юридические и физические лица, которые:
В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» признак того, что организация или физическое лицо являются плательщиками акцизов, устанавливается в регистре сведений Учетная политика (налоговый учет), который доступен в разделе Предприятие - Учетная политика. Для этого на основной вкладке необходимо установить признак Плательщик акциза.
К подакцизным товарам относятся:
В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» сведения по подакцизному товару отображаются в карточке товара (справочник Номенклатура). В разделе Акциз указывается вид подакцизного товара, ставки для исчисления величины акциза и коэффициент расчета облагаемой базы акциза.
Объектом обложения акцизами являются:
Подакцизные товары, реализуемые на экспорт, не являются объектом обложения акцизом.
Базой для исчисления акцизов является объем (количество) произведенных, реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении.
По импортируемым на территорию РК подакцизным товарам, налоговая база определяется как объем, количество импортируемых товаров в натуральном выражении.
При порче или утрате подакцизных товаров, произведенных на территории РК и импортируемых на территорию РК с территории ЕАЭС, акциз уплачивается в полном размере.
При порче или утрате акцизных марок, учетно-контрольных марок, акциз уплачивается в размере заявленного ассортимента. Налоговая база подлежит корректировке при возврате подакцизной продукции.
Исчисление суммы акциза производится путем применения установленной ставки акциза к налоговой базе для исчисления.
Суммы акциза, уплаченные в РК, по подакцизным товарам, использованным в качестве основного сырья для производства других подакцизных товаров, относятся на вычеты при исчислении суммы акциза
Ставки акцизов бывают следующих видов:
№ п/п | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Виды подакцизных товаров | Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот), этиловый спирт и прочие спирты денатурированные, любой концентрации (кроме спирта этилового (этанола) денатурированного топливного (не бесцветного, окрашенного) для потребления на внутреннем рынке) | 600 тенге/литр |
2. | из 2207 | Спирт этиловый (этанол) денатурированный топливный (не бесцветный, окрашенный для потребления на внутреннем рынке) | 1,0 тенге/литр |
3. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов (кроме спирта этилового неденатурированного, реализуемого или используемого для производства алкогольной продукции, лечебных и фармацевтических препаратов, отпускаемого государственным медицинским учреждениям в пределах установленных квот) | 750 тенге/литр 100% спирта |
4. | из 2207 | Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объемных процентов или более, реализуемый или используемый для производства алкогольной продукции | 0 тенге/литр |
5. | из 2208 | Спирт этиловый неденатурированный, спиртовые настойки и прочие спиртные напитки с концентрацией спирта менее 80 объемных процентов, реализуемые или используемые для производства алкогольной продукции | 75 тенге/литр 100% спирта |
6. | из 3003, 3004 | Спиртосодержащая продукция медицинского назначения, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства | 500 тенге/литр 100% спирта |
7. | 2208 | Алкогольная продукция (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) | 2275 тенге/литр 100% спирта |
8. | 2208 | Коньяк, бренди | 250 тенге/литр 100% спирта |
9. | 2204, 2205, 2206 00 | Вина | 35 тенге/литр |
10. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал (кроме реализуемого или используемого для производства этилового спирта и алкогольной продукции) | 170 тенге/литр |
11. | из 2204, 2205, 2206 00 | Виноматериал, реализуемый или используемый для производства этилового спирта и алкогольной продукции | 0 тенге/литр |
12. | 220300 | Пиво и пивной напиток | 48 тенге/литр |
13. | 2202 90 100 1 | Пиво с объемным содержанием этилового спирта не более 0,5 процента | 0 тенге/литр |
14. | из 2402 | Сигареты с фильтром | 7 500 тенге/1 000 штук |
15. | из 2402 | Сигареты без фильтра, папиросы | 7 500 тенге/1 000 штук |
16. | из 2402 | Сигариллы | 6 225 тенге/ |
1 000 штук | |||
17. | из 2402 | Сигары | 750 тенге/штука |
18. | из 2403 | Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 7 345 тенге/ |
килограмм | |||
19. | из 2709 00 | Сырая нефть, газовый конденсат | 0 тенге/тонна |
20. | из 8702 | Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек, с объемом двигателя более 3 000 куб. см, за исключением микроавтобусов, автобусов и троллейбусов | 100 тенге/куб. см |
из 8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | ||
из 8704 | Моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, с объемом двигателя более 3 000 куб. см (кроме автомобилей с ручным управлением или адаптером ручного управления, специально предназначенных для инвалидов) | ||
21. | 2403 | Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочие) | 0 тенге/1 кг табачной смеси |
22. | 3824 | Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах | 0 тенге/миллилитр жидкости |
Ставки на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо утверждаются ППРК «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо» от 06 апреля 2018 года № 173.
Уплата акцизов производится до 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
По подакцизным товарам, произведенным из давальческих сырья и материалов, акцизы уплачиваются в день передачи продукции заказчику или лицу, указанному заказчиком.
Налоговая отчетность по акцизам – форма 400.00 «Декларация по акцизу».
Декларация представляется в налоговые органы до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным. Одновременно с декларацией представляются расчеты по акцизам – форма 421.00 «Расчёт акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением».
В конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» реализована форма Декларации по акцизу (форма 400.00). Форма расположена в разделе Отчеты – Регламентированные отчеты.
Нет комментариев