Статьей 68 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс) предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.
В трудовом договоре может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.
Также Кодексом предусмотрено установление сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников:
При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать
при шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать:
Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.
При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
при пятидневке:
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями.
В 2022 году первый день Курбан-айта приходится на 9 июля.
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2022 год в целом в рабочих днях (часах).
Она рассчитана по календарю пятидневной и шестидневной рабочей недели, исходя из восьми-, семи- и шестичасового рабочего дня при 40-часовой и 36-часовой рабочей неделе.
В 2022 году норма рабочего времени составляет:
при 40-часовой рабочей неделе:
количество дней | рабочие дни | |||||||||
Месяц, | календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь* |
31 | 29 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
март | 31 | 27 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136,80 | 23 | 138,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 466 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
апрель | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 19 | 152 | 23 | 155 | 19 | 136,80 | 23 | 138,00 |
июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 501,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 181 | 172 | 119 | 952,00 | 145 | 967,0 | 119 | 856,8 | 145 | 870,0 |
июль | 31 | 30 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
август | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 76 | 508,0 | 64 | 460,8 | 76 | 456,0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464,00 | 221 | 1475 | 183 | 1317,6 | 221 | 1326 |
октябрь | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
декабрь | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
IV квартал | 92 | 90 | 63 | 504,00 | 77 | 511,0 | 63 | 453,6 | 77 | 462,0 |
Год | 365 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1986,00 | 246 | 1771,20 | 298 | 1788,00 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,50 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
В 2022 году первый день Курбан-айта приходится на 9 июля.
Нет комментариев