Перечень товаров, подлежащих маркировке с 2021 по 2027 годы.
Приказом от 22 ноября 2025 года № 330-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» внесены изменения в перечень товаров и сроки введения маркировки.
№ п/п | Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) | Наименование позиции | Дата введения |
|---|---|---|---|
1. | 2402 20 900 0 | прочие сигареты, содержащие табак | 1 октября 2020 года |
2. | 2402 10 000 0 | сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак | 1 апреля 2021 года |
3. | 2402 20 100 0 | сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику | 1 апреля 2021 года |
4. | 2402 90 000 0 | прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей | 1 апреля 2021 года |
5. | 2403 | прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции | 1 апреля 2021 года |
6. | 2404 | продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека | 1 апреля 2021 года |
7. | 3824 99 920 8 | прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°С | 1 апреля 2021 года |
8. | 6401 | водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом | 1 ноября 2021 года* |
9. | 6402 | прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы | 1 ноября 2021 года* |
10. | 6403 | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи | 1 ноября 2021 года* |
11. | 6404 | обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов | 1 ноября 2021 года* |
12. | 6405 | обувь прочая | 1 ноября 2021 года* |
13. | 3002 12 000 5 | прочие сыворотки иммунные и фракции крови человеческого происхождения | 1 июля 2022 года** |
14. | 3002 12 000 9 | сыворотки иммунные и фракции крови прочие | 1 июля 2022 года** |
15. | 3002 15 000 0 | иммунологические продукты, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи | 1 июля 2022 года** |
16. | 3002 90 300 0 | кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | 1 июля 2022 года** |
17. | 3004 20 000 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие, содержащие антибиотики | 1 июля 2022 года** |
18. | 3004 39 000 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года** |
19. | 3004 49 000 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года** |
20. | 3004 90 000 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года** |
21. | 3004 90 000 2 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем), прочие | 1 июля 2022 года** |
22. | 1704 90 550 0 | пастилки от боли в горле и таблетки от кашля | 1 июля 2024 года*** |
23. | из 2106 | пищевые продукты товарной позиции 2106, предназначенные для использования в медицинских целях | 1 июля 2024 года*** |
24. | из 2208 90 | спиртовые настойки | 1 июля 2024 года*** |
25. | из 3002 | кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные | 1 июля 2024 года*** |
26. | 3004 | лекарственные средства (кроме товаров товарных позиций 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи | 1 июля 2024 года*** |
27. | 3006 30 000 0 | препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 1 июля 2024 года*** |
28. | 3006 60 000 | средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов | 1 июля 2024 года*** |
29. | 3006 70 000 0 | препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях, или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами | 1 июля 2024 года*** |
30. | из 3301 | водные дистилляты или водные растворы эфирных масел | 1 июля 2024 года*** |
31. | из 3304, 3305, 3306, 3307 | препараты товарных позиций 3304-3307, предназначенные для использования в медицинских целях | 1 июля 2024 года*** |
32. | из 3401 | мыло или другие продукты товарной позиции 3401, содержащие медикаментозные добавки | 1 июля 2024 года*** |
33. | 2207 10 000 0 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более | 1 июля 2024 года*** |
34. | 3305 10 000 0 | шампуни | 1 июля 2024 года*** |
35. | 3802 10 000 0 | уголь активированный | 1 июля 2024 года*** |
36. | 0507 90 000 0 | Прочие | 1 декабря 2025 |
37. | 2202 91 000 0 | безалкогольное пиво | 1 февраля 2026 года ***** |
38. | 2203 00 010 0 | Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее в бутылках | 1 февраля 2026 года ***** |
39. | 2203 00 090 0 | Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее прочее | 1 февраля 2026 года ***** |
40. | 2203 00 100 0 | Пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 л | 1 февраля 2026 года ***** |
41. | 2710 19 710 0 | Масла смазочные и масла прочие, для специфических процессов переработки | 1 сентября 2026 года |
42. | 2710 19 750 0 | Масла смазочные и масла прочие, для химических превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 2710 19 710 0 | 1 сентября 2026 года |
43. | 2710 19 820 0 | Моторные масла, компрессорное смазочное | 1 февраля 2026 года. ****** |
44. | 2710 19 840 0 | Жидкости для гидравлических целей | 1 сентября 2026 года |
45. | 2710 19 860 0 | Светлые масла, вазелиновое масло | 1 сентября 2026 года |
46. | 2710 19 880 0 | Масло для шестерен, масло для редукторов | 1 сентября 2026 года |
47. | 2710 19 920 0 | Составы для обработки металлов, масла для смазывания форм, антикоррозионные масла | 1 сентября 2026 года |
48. | 2710 19 940 0 | Электрические изоляционные масла | 1 сентября 2026 года |
49. | 2710 19 980 0 | Прочие смазочные масла и прочие масла, для прочих целей | 1 сентября 2026 года |
50. | 3403 19 100 0 | Материалы смазочные, содержащие не в качестве основного компонента 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 1 февраля 2026 года ****** |
51. | 3403 19 900 0 | Прочие материалы смазочные, кроме содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% нефти или более нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 1 февраля 2026 года ****** |
52. | 3403 99 000 0 | Прочие материалы смазочные, не содержащие нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород | 1 февраля 2026 года ****** |
53. | 3819 00 000 0 | Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород | 1 сентября 2026 года |
54. | 3820 00 000 0 | Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые | 1 сентября 2026 года |
55. | 4203 10 000 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, из натуральной кожи или композиционной кожи | 1 декабря 2026 года |
56. | 4304 00 000 0 | Мех искусственный и изделия из него | 1 декабря 2026 года |
57. | 6113 00 | Предметы одежды из трикотажного полотна машинного или ручного вязания товарной позиции 5903, 5906 или 5907 | 1 декабря 2026 года |
58. | 6210 | Предметы одежды, изготовленные из материалов товарной позиции 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 | 1 декабря 2026 года |
59. | 6211 20 000 0 | Лыжные костюмы | 1 декабря 2026 года |
60. | 6211 32 | Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи | 1 декабря 2026 года |
61. | 6211 39 000 0 | Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из прочих текстильных материалов | 1 декабря 2026 года |
62. | 6211 42 | Предметы одежды прочие женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи | 1 декабря 2026 года |
63. | 6211 49 000 | Предметы одежды прочие женские или для девочек из прочих текстильных материалов | 1 декабря 2026 года |
64. | 6302 | Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 1 декабря 2026 года |
65. | 6106 | Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 1 марта 2027 года |
66. | 6110 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания | 1 марта 2027 года |
67. | 6201 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 1 марта 2027 года |
68. | 6202 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 | 1 марта 2027 года |
69. | 6205 | Рубашки мужские или для мальчиков | 1 марта 2027 года |
70. | 6206 | Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 1 марта 2027 года |
71. | 6211 33 | Предметы одежды прочие мужские или для мальчиков из химических нитей | 1 марта 2027 года |
72. | 6211 43 | Предметы одежды прочие женские или для девочек из химических нитей | 1 марта 2027 года |
73. | 6214 | Шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали и аналогичные изделия | 1 марта 2027 года |
74. | 6215 | Галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки | 1 марта 2027 года |
75. | 6101 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103: | 1 октября 2027 года |
76. | 6102 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104: | 1 октября 2027 года |
77. | 6103 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 1 октября 2027 года |
78. | 6104 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 1 октября 2027 года |
79. | 6105 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 1 октября 2027 года |
80. | 6112 11 000 0 | Костюмы спортивные из хлопчатобумажной пряжи | 1 октября 2027 года |
81. | 6112 12 000 0 | Костюмы спортивные из синтетических нитей | 1 октября 2027 года |
82. | 6112 19 000 0 | Костюмы спортивные из прочих текстильных материалов | 1 октября 2027 года |
83. | 6112 20 000 0 | Костюмы спортивные, лыжные костюмы | 1 октября 2027 года |
84. | 6203 | Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков | 1 октября 2027 года |
85. | 6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек | 1 октября 2027 года |
Примечание:
* обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в Республику Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан, с обязательным выводом из оборота маркированных товаров при розничной реализации, за исключением субъектов внутренней торговли, осуществляющих оптовую торговлю;
** лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2022 года:
|
Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Международное непатентованное наименование |
Торговое наименование |
Лекарственная форма |
|---|---|---|---|
|
3002 12 000 5 |
алтеплаза |
ревекард |
порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем - водой для инъекций, 50 мг, фасовка 1 |
|
3002 12 000 9 |
эптаког альфа активированный |
семиклотин |
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1,2 мг, фасовка 1 |
|
3002 12 000 9 |
эптаког альфа активированный |
семиклотин |
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 2,4 мг, фасовка 1 |
|
3002 15 000 0 |
ритуксимаб |
ритуксимаб |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, фасовка 1 |
|
3002 15 000 0 |
ритуксимаб |
ритуксимаб |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, фасовка 2 |
|
3002 15 000 0 |
бевацизумаб |
бевацизумаб |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, фасовка 1 |
|
3002 15 000 0 |
бевацизумаб |
бевацизумаб |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 16 мл, фасовка 1 |
|
3002 15 000 0 |
трастузумаб |
трастузумаб |
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем – бактериостатической водой для инъекций, 440 мг, фасовка 1 |
|
3002 15 000 0 |
интерферон бета-1б |
интербетин |
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. МЕ), фасовка 5 |
|
3002 90 300 0 |
отсутствует |
актовегин® |
таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг по 50 таблеток во флаконе из стекла. Флакон в пачке из картона. |
|
3004 39 000 9 |
тамоксифен |
тамоксифен |
таблетки |
|
3004 90 000 1 |
терипаратид |
форстео® |
раствор для подкожного введения 250 мкг/мл, 2,4 мл в картридже, 1 шприц-ручка |
|
3004 90 000 1 |
трипторелин |
декапептил |
0.1 мг/мл раствор для инъекций, 1 мл 7 |
|
3004 90 000 2 |
эпросартан |
теветен® |
таблетки 500 мг |
|
3004 90 000 2 |
эпоэтин бета |
рекормон |
раствор для инъекций 2000 МЕ/0,3 мл в шприц-тюбиках, 6 |
|
3004 90 000 2 |
дексмедетомидин |
дексдор |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг/мл |
|
3004 90 000 2 |
рецакадротил |
гидрасек |
капсулы твердые желатиновые |
|
3004 90 000 2 |
рецакадротил |
гидрасек |
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь |
|
3004 90 000 2 |
дабигатрана этексилат |
прадакса® |
капсулы, 75 мг |
|
3004 90 000 2 |
оланзапин |
зипрекса® |
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг |
|
3004 90 000 2 |
иматиниб |
иматиниб -адамед |
капсулы, 400 мг |
|
3004 90 000 2 |
иматиниб |
иматиниб -адамед |
капсулы, 200 мг |
|
3004 90 000 2 |
эверолимус |
сертикан |
таблетки 0,25 мг |
|
3004 90 000 2 |
рамиприл |
полприл |
капсулы 2,5 мг, 5 мг и 10 мг |
|
3004 90 000 2 |
рамиприл |
полприл |
капсулы 10 мг |
|
3004 90 000 2 |
рамиприл |
рамиприл-санто |
таблетки 5 мг |
|
3004 90 000 2 |
рамиприл |
рамиприл-санто |
таблетки 10 мг |
|
3004 90 000 2 |
рамиприл |
рамиприл-санто |
таблетки 2,5 мг |
|
3004 90 000 2 |
отсутствует |
панкрим |
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
ципрофлоксацин |
ципрофлоксацин |
раствор для инфузий 0,2 %, 100 мл |
|
3004 90 000 2 |
каптоприл |
каптоприл |
таблетки |
|
3004 90 000 2 |
отсутствует |
глюкорон® |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
отсутствует |
нормотанс |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
кетотифен |
кетотифен |
таблетки |
|
3004 90 000 2 |
ламивудин |
ламиас® 150 |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
клопидогрел |
грелид® |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
цетиризин |
носмин® |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
энтекавир |
квантавир |
таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
абакавир |
виракар® |
таблетки, покрытые оболочкой |
|
3004 90 000 2 |
фолиевая кислота |
фолика |
таблетки |
|
3004 90 000 2 |
зидовудин |
зидоас |
капсулы |
|
3004 90 000 2 |
урсодезоксихолевая кислота |
урсозим |
капсулы |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
натрия хлорид |
раствор для инфузий 0,9 %, 100 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
натрия хлорид |
раствор для инфузий 0,9 %, 200 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
натрия хлорид |
раствор для инфузий 0,9 %, 250 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
натрия хлорид |
раствор для инфузий 0,9 %, 400 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
натрия хлорид |
раствор для инфузий 0,9 %, 500 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 10 %, 200 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 10 %, 400 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 5 %, 100 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 5 %, 200 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 5 %, 250 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 5 %, 400 мл |
|
3004 90 000 9 |
отсутствует |
декстроза (глюкоза) |
раствор для инфузий 5 %, 500 мл |
|
3004 90 000 9 |
метронидазол |
метронидазол |
раствор для инфузий 5 %, 100 мл |
|
3004 90 000 9 |
офлоксацин |
офлоксацин |
раствор для инфузий 2 мг/мл, 100 мл |
|
3004 90 000 9 |
левофлоксацин |
левофлоксацин |
раствор для инфузий 5 мг/мл, 100 мл |
|
3004 90 000 9 |
гемцитабин |
гемцитабин-келун-казфарм |
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг |
|
3004 90 000 9 |
гемцитабин |
гемцитабин-келун-казфарм |
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг |
|
3004 90 000 9 |
доцетаксел |
доцетаксел-келун-казфарм 20 мг/мл |
концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|
3004 90 000 9 |
доцетаксел |
доцетаксел-келун-казфарм 80 мг/4 мл |
концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|
3004 90 000 9 |
кабазитаксел |
кабазитаксел-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем |
|
3004 90 000 9 |
метотрексат |
метотрексат-келун-казфарм |
раствор для инъекций, 20 мг/2мл |
|
3004 90 000 9 |
метотрексат |
метотрексат-келун-казфарм |
раствор для инъекций, 7,5 мг/0,75 мл |
|
3004 90 000 9 |
метотрексат |
метотрексат-келун-казфарм |
раствор для инъекций, 10 мг/1 мл |
|
3004 90 000 9 |
метотрексат |
метотрексат-келун-казфарм |
раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл |
|
3004 90 000 9 |
оксалиплатин |
оксалиплатин-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий |
|
3004 90 000 9 |
паклитаксел |
паклитаксел-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/16,7 мл |
|
3004 90 000 9 |
паклитаксел |
паклитаксел-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 мг/10 мл |
|
3004 90 000 9 |
паклитаксел |
паклитаксел-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл |
|
3004 90 000 9 |
паклитаксел |
паклитаксел-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/50 мл |
|
3004 90 000 9 |
пеметрексед |
пеметрексед-келун-казфарм |
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг |
|
3004 90 000 9 |
пеметрексед |
пеметрексед-келун-казфарм |
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг |
|
3004 90 000 9 |
флударабин |
флударабин-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/2 мл |
|
3004 90 000 9 |
карбоплатин |
карбоплатин-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/15 мл |
|
3004 90 000 9 |
циклофосфамид |
циклофосфамид-келун-казфарм |
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|
3004 90 000 9 |
эпирубицин |
эпирубицин-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/5 мл |
|
3004 90 000 9 |
эпирубицин |
эпирубицин-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/25 мл |
|
3004 90 000 9 |
цисплатин |
цисплатин-келун казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/20 мл |
|
3004 90 000 9 |
цисплатин |
цисплатин-келун казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/50 мл |
|
3004 90 000 9 |
винорелбин |
винорелбин келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/1мл |
|
3004 90 000 9 |
винорелбин |
винорелбин келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/50мл |
|
3004 90 000 9 |
заледроновая кислота |
золедроновая кислота-келун-казфарм |
концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл |
|
3004 90 000 9 |
амброксол |
солфран® |
таблетки |
Примечание:
*** – обязательная маркировка в отношении лекарственных средств, произведенных с 1 июля 2024 года, расфасованных в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы, или упаковки для розничной продажи, за исключением лекарственных средств и вакцин, применяемых в ветеринарии;
**** – исключительно дериваты сайгака (рога);
***** – обязательная маркировка в отношении пива и пивных напитков, произведенных с 1 февраля 2026 года поставляемые в кегах и бутылках, с 1 января 2027 года разлитые в банки;
****** – в отношении моторных масел, произведенных с 1 февраля 2026 года. В отношении товаров классифицируемых в указанных позициях ТН ВЭД ЕАЭС, необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара.