Статьей 68 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс) предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.
В трудовом договоре может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.
Также Кодексом предусмотрено установление сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников:
При пятидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать 8 часов при недельной норме 40 часов, 7 часов 12 минут при недельной норме 36 часов; при шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) не может превышать:
Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.
При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
9 мая выпадает на субботу (выходной день при пятидневной рабочей неделе) - выходной день автоматически переносится на следующий рабочий день. То есть выходной день 9 мая переносится на 11 мая. Чтобы не делить выходные дни, утвержден перенос выходного дня с 11 мая на 8 мая. Итого при пятидневке отдых продлится с 7 по 10 мая. 11 мая (понедельник) – на работу.
В соответствии со статьей 84 Кодекса при пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье.
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями.
В 2020 году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля.
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2020 год в целом в рабочих днях (часах). Она рассчитана по календарю пятидневной и шестидневной рабочей недели, исходя из восьми-, семи- и шестичасового рабочего дня при 40-часовой и 36-часовой рабочей неделе.
В 2020 году норма рабочего времени составляет:
Баланс рабочего времени на 2020 год | ||||||||||
количество дней | рабочие дни | |||||||||
Месяц, | календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
февраль | 29 | 29 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
март* | 31 | 27 | 18 | 144 | 22 | 148 | 18 | 129,60 | 22 | 132,00 |
I квартал | 91 | 85 | 58 | 464,00 | 71 | 473 | 58 | 417,60 | 71 | 426 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 18 | 144 | 23 | 153 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
июнь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 501,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 182 | 173 | 120 | 960,00 | 146 | 974,0 | 120 | 864,0 | 146 | 876,0 |
июль | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
август* | 31 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 63 | 504,00 | 76 | 506,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
9 месяцев | 274 | 263 | 183 | 1464,00 | 222 | 1480 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
октябрь | 31 | 31 | 22 | 176 | 27 | 179 | 22 | 158,40 | 27 | 162,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
декабрь | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 76 | 506,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
Год | 366 | 352 | 246 | 1968,00 | 298 | 1986 | 246 | 1771,2 | 298 | 1788 |
Среднемесячный баланс | 29,33 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,50 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
2 комментариев
Борис Ларионов
06.01.2020Ольга Мурзинцева
06.01.2020