ID: -
Date: 11:10:2024
<неавторизован>
Решением Совета ЕЭК от 19 декабря 2019 года № 109 в Перечень изъятий были внесены изменения, введенные в действие в 3 января 2020 года.
С 3 января 2020 в Перечень добавлено 422 новых кода.
Код ТН_ВЭД_ЕАЭС | Наименование кода ТН ВЭД |
---|---|
0206 21 000 0 | -- языки |
0302 11 100 0 | --- вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster |
0302 11 200 0 | --- вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без внутренностей, массой более 1,2 кг каждая, или без головы, жабр и внутренностей, массой более 1 кг каждая |
0302 11 800 0 | --- прочая |
0302 13 000 0 | -- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) |
0302 14 000 0 | -- лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0302 19 000 0 | -- прочие |
0302 31 100 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 31 900 0 | --- прочий |
0302 32 100 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 32 900 0 | --- прочий |
0302 34 100 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 34 900 0 | --- прочий |
0302 35 110 0 | ---- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 35 190 0 | ---- прочий |
0302 35 910 0 | ---- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 35 990 0 | ---- прочий |
0302 36 100 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 36 900 0 | --- прочий |
0302 39 200 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 39 800 0 | --- прочие |
0302 41 000 0 | -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0302 42 000 0 | -- анчоусы (Engraulis spp.) |
0302 44 000 0 | -- скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
0302 45 100 0 | --- ставрида обыкновенная (Trachurus trachurus) |
0302 45 300 0 | --- ставрида перуанская (Trachurus murphyi) |
0302 45 900 0 | --- прочая |
0302 46 000 0 | -- кобия (Rachycentron canadum) |
0302 47 000 0 | -- меч-рыба (Xiphias gladius) |
0302 49 110 0 | ---- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 49 190 0 | ---- прочий |
0302 49 900 9 | ---- прочая |
0302 51 100 0 | --- вида Gadus morhua |
0302 51 900 0 | --- прочая |
0302 52 000 0 | -- пикша (Melanogrammus aeglefinus) |
0302 54 110 0 | ---- мерлуза капская (мелководная) (Merluccius capensis) и мерлуза намибийская (глубоководная) (Merluccius paradoxus) |
0302 54 150 0 | ---- мерлуза новозеландская (Merluccius australis) |
0302 54 190 0 | ---- прочая |
0302 54 900 0 | --- американский нитеперый налим рода Urophycis |
0302 55 000 0 | -- минтай (Theragra chalcogramma) |
0302 56 000 0 | -- путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |
0302 59 100 0 | --- рыба вида Boreogadus saida |
0302 59 200 0 | --- мерланг (Merlangius merlangus) |
0302 59 300 0 | --- сайда серебристая (Pollachius pollachius) |
0302 59 400 0 | --- мольва (Molva spp.) |
0302 59 900 0 | --- прочая |
0302 71 000 0 | -- тилапия (Oreochromis spp.) |
0302 72 000 0 | -- сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
0302 73 000 0 | -- карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0302 79 000 0 | -- прочая |
0302 82 000 0 | -- скаты и ромбовые скаты (Rajidae) |
0302 83 000 0 | -- клыкач (Dissostichus spp.) |
0302 84 100 0 | --- морской волк (Dicentrarchus labrax) |
0302 84 900 0 | --- прочий |
0302 85 100 0 | --- видов Dentex dentex и Pagellus spp. |
0302 85 300 0 | --- аурата (Sparus aurata) |
0302 85 900 0 | --- прочие |
0302 89 101 0 | ------ неразделанные |
0302 89 102 0 | ------ без жабр и внутренностей |
0302 89 103 0 | ------ прочей разделки |
0302 89 106 0 | ----- прочие |
0302 89 107 0 | ---- прочая |
0302 89 210 0 | ----- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0302 89 290 0 | ----- прочая |
0302 89 310 0 | ----- вида Sebastes marinus |
0302 89 390 0 | ----- прочий |
0302 89 400 0 | ---- лещ морской обыкновенный (Brama spp.) |
0302 89 500 0 | ---- удильщик (Lophius spp.) |
0302 89 600 0 | ---- конгрио черный (Genypterus blacodes) |
0302 89 900 0 | ---- прочая |
0302 91 000 0 | -- печень, икра и молоки |
0302 99 000 1 | --- форели (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) |
0302 99 000 4 | --- тунца видов Thunnus alalunga, Thunnus albacares, сельди видов Clupea harengus, Clupea pallasii, скумбрии видов Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus |
0302 99 000 6 | --- трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), пикши (Melanogrammus aeglefinus), окуня морского (Sebastes spp.) |
0302 99 000 9 | --- прочие |
0303 23 000 0 | -- тилапия (Oreochromis spp.) |
0303 24 000 0 | -- сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
0303 25 000 0 | -- карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0303 29 000 0 | -- прочая |
0303 31 100 0 | --- палтус черный, или палтус синекорый (Reinhardtius hippoglossoides) |
0303 41 100 0 | --- для промышленного производства продуктов товарной позиции 1604 |
0303 41 900 0 | --- прочий |
0303 42 120 0 | ----- массой более 10 кг каждый |
0303 42 180 0 | ----- прочий |
0303 42 420 0 | ----- массой более 10 кг каждый |
0303 42 480 0 | ----- прочий |
0303 51 000 0 | -- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0303 53 100 0 | --- сардины вида Sardina pilchardus |
0303 53 300 0 | --- сардины рода Sardinops; сардинелла (Sardinella spp.) |
0303 54 100 0 | --- вида Scomber scombrus или Scomber japonicus |
0303 54 900 0 | --- вида Scomber australasicus |
0303 55 300 0 | --- ставрида перуанская (Trachurus murphyi) |
0303 55 900 8 | ---- прочая |
0303 56 000 0 | -- кобия (Rachycentron canadum) |
0303 57 000 0 | -- меч-рыба (Xiphias gladius) |
0303 59 900 1 | ---- мойва (Mallotus villosus) |
0303 59 900 9 | ---- прочие |
0303 63 100 0 | --- вида Gadus morhua |
0303 63 300 0 | --- вида Gadus ogac |
0303 63 900 0 | --- вида Gadus macrocephalus |
0303 64 000 0 | -- пикша (Melanogrammus aeglefinus) |
0303 65 000 0 | -- сайда (Pollachius virens) |
0303 68 100 0 | --- путассу северная (Micromesistius poutassou) |
0303 69 900 0 | --- прочая |
0303 81 100 0 | --- акула вида Squalus acanthias |
0303 81 200 0 | --- акула видов Scyliorhinus spp. |
0303 81 300 0 | --- акула сельдевая (Lamna nasus) |
0303 81 900 0 | --- прочие |
0303 82 000 0 | -- скаты и ромбовые скаты (Rajidae) |
0303 83 000 0 | -- клыкач (Dissostichus spp.) |
0303 84 100 0 | --- морской волк (Dicentrarchus labrax) |
0303 84 900 0 | --- прочий |
0303 89 101 0 | ------ неразделанные |
0303 89 102 0 | ------ без жабр и внутренностей |
0303 89 103 0 | ------ прочей разделки |
0303 89 106 0 | ----- прочие |
0303 89 107 0 | ---- прочая |
0303 89 550 0 | ---- аурата (Sparus aurata) |
0303 89 900 7 | ----- прочая |
0303 92 000 0 | -- плавники акульи |
0303 99 000 3 | --- скумбрии вида Scomber australasicus, Scomber scombrus или Scomber japonicus; сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii); путассу северной (Micromesistius poutassou) |
0303 99 000 8 | --- палтуса черного, или палтуса синекорого (Reinhardtius hippoglossoides) |
0304 31 000 0 | -- тилапии (Oreochromis spp.) |
0304 32 000 0 | -- сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
0304 33 000 0 | -- латеса нильского (bates niloticus) |
0304 39 000 0 | -- прочее |
0304 41 000 0 | -- лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) |
0304 42 100 0 | --- вида Oncorhynchus mykiss, массой более 400 г каждое |
0304 42 500 0 | --- видов Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster |
0304 42 900 0 | --- прочее |
0304 43 000 0 | -- камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae) |
0304 44 100 0 | --- трески (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и рыбы вида Boreogadus saida |
0304 44 300 0 | --- сайды (Pollachius virens) |
0304 44 900 0 | --- прочее |
0304 45 000 0 | -- меч-рыбы (Xiphias gladius) |
0304 46 000 0 | -- клыкача (Dissostichus spp.) |
0304 47 000 0 | -- акул |
0304 48 000 0 | -- скатов и ромбовых скатов (Rajidae) |
0304 49 101 0 | ---- осетровых |
0304 49 108 0 | ---- прочее |
0304 49 500 0 | ---- окуня морского (Sebastes spp.) |
0304 49 800 0 | ---- прочее |
0304 51 000 0 | -- тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (bates niloticus) и змееголова (Channa spp.) |
0304 52 000 0 | -- лососевых |
0304 53 000 0 | -- рыбы семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae |
0304 54 000 0 | -- меч-рыбы (Xiphias gladius) |
0304 55 000 0 | -- клыкача (Dissostichus spp.) |
0304 56 000 0 | -- акул |
0304 57 000 0 | -- скатов и ромбовых скатов (Rajidae) |
0304 59 200 0 | --- пресноводной рыбы |
0304 59 500 0 | ---- кусочки сельди |
0304 59 800 0 | ---- прочее |
0304 81 000 0 | -- лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho) |
0304 82 100 0 | --- вида Oncorhynchus mykiss, массой более 400 г каждое |
0304 82 900 0 | --- прочее |
0304 86 000 0 | -- сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0304 91 000 0 | -- меч-рыбы (Xiphias gladius) |
0304 92 000 0 | -- клыкача (Dissostichus spp.) |
0304 93 800 0 | --- прочее |
0304 94 900 0 | --- прочее |
0304 95 100 0 | --- сурими |
0304 95 500 0 | ---- мерлузы рода Merluccius |
0304 95 600 0 | ---- путассу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) |
0304 95 900 0 | ---- прочее |
0304 96 900 0 | --- прочее |
0304 97 900 0 | --- прочее |
0304 99 220 0 | ---- пресноводной рыбы |
0304 99 230 0 | ----- сельди (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0304 99 290 0 | ----- окуня морского (Sebastes spp.) |
0304 99 550 0 | ----- мегрима (Lepidorhombus spp.) |
0304 99 610 0 | ----- леща морского обыкновенного (Вгата spp.) |
0304 99 650 0 | ----- удильщика (Lophius spp.) |
0304 99 980 0 | ----- прочее |
0305 10 000 0 | - рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для употребления в пищу |
0305 31 000 0 | -- тилапии (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карпа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угря (Anguilla spp.), латеса нильского (bates niloticus) и змееголова (Channa spp.) |
0305 32 110 0 | ---- трески вида Gadus macrocephalus |
0305 32 190 0 | ---- прочее |
0305 32 900 0 | --- прочее |
0305 39 100 0 | --- лосося тихоокеанского (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантического (Salmo salar) и лосося дунайского (Hucho hucho), соленое или в рассоле |
0305 39 500 0 | --- палтуса черного, или палтуса синекорого (Reinhardtius hippoglossoides), соленое или в рассоле |
0305 39 901 0 | ---- осетровых |
0305 39 908 0 | ---- прочее |
0305 41 000 0 | -- лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) |
0305 43 000 0 | -- форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) |
0305 44 800 0 | --- прочая |
0305 49 801 0 | ---- осетровые |
0305 49 808 0 | ---- прочая |
0305 54 100 0 | --- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
0305 62 000 0 | -- треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
0305 71 100 0 | --- копченые |
0305 72 000 9 | --- прочие |
0305 79 000 9 | --- прочие |
0306 16 100 0 | --- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0306 17 100 0 | --- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0306 19 900 1 | ----- криль антарктический (Euphausia superba) |
0306 95 100 0 | --- копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 12 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 19 910 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 22 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 29 200 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 32 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 39 200 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 43 100 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 43 190 0 | ----- прочие |
0307 43 380 0 | ------ прочие |
0307 43 900 0 | ----- прочие |
0307 49 050 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 52 100 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 52 900 0 | --- прочие |
0307 59 200 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 60 100 0 | -- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 72 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 79 110 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 83 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 84 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 87 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 88 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 92 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0307 99 100 0 | --- копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 12 100 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 19 200 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 22 100 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 29 200 0 | --- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 30 300 0 | -- копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0308 90 300 0 | -- водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения |
0808 10 800 5 | ---- сорта Голден Делишес или Гренни Смит |
0808 10 800 6 | ---- прочие |
1504 20 100 0 | -- твердые фракции |
1504 20 900 0 | -- прочие |
1507 90 100 0 | -- для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу |
1507 90 900 1 | --- в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее |
1507 90 900 9 | --- прочие |
1516 20 950 0 | ---- масла льняное, рапсовое (из рапса, или кользы), подсолнечное, брассии, карите, макоре, тулукуна или бабассу для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу |
1516 20 960 1 | ------ масло хлопковое гидрогенизированное |
1518 00 950 0 | --- непригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или животных и растительных жиров и масел и их фракций |
1518 00 990 0 | --- прочие |
1521 90 100 0 | -- спермацет, рафинированный или нерафинированный, окрашенный или неокрашенный |
1602 90 100 0 | -- продукты из крови любых животных |
1605 21 100 0 | --- в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг |
1605 21 900 0 | --- прочие |
1605 29 000 0 | -- прочие |
1605 40 000 1 | -- мясо криля, подвергнутое тепловой обработке, в первичных упаковках нетто-массой более 2 кг |
1605 51 000 0 | -- устрицы |
1605 52 000 0 | -- гребешки, включая королевские гребешки |
1605 53 100 0 | --- в герметичных упаковках |
1605 53 900 0 | --- прочие |
1605 54 000 0 | -- каракатицы и кальмары |
1605 55 000 0 | -- осьминоги |
1605 56 000 0 | -- клемы, сердцевидки и арки |
1605 57 000 0 | -- морские ушки |
1605 58 000 0 | -- улитки, кроме морских |
1605 59 000 0 | -- прочие |
1605 61 000 0 | -- голотурии |
1605 62 000 0 | -- морские ежи |
1605 63 000 0 | -- медузы |
1605 69 000 0 | -- прочие |
1902 30 900 0 | --- прочие |
2005 99 100 0 | --- плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого и перца душистого |
2007 99 390 1 | ------ в первичных упаковках нетто-массой 40 кг или более |
2007 99 390 9 | ------ прочие |
2101 30 110 0 | --- обжаренный цикорий |
2201 10 190 0 | --- прочие |
2204 21 790 0 | ------- белые |
2204 21 810 0 | ------- белые |
2204 21 830 0 | ------- белые |
2852 90 000 2 | --- пептонаты, нуклеопротеиды, протеинаты ртути |
3004 32 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон |
3004 50 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) |
3004 50 000 2 | --- прочие |
3004 50 000 5 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин E) |
3305 30 000 0 | - лаки для волос |
3401 11 000 1 | --- мыло туалетное (включая мыло, содержащее лекарственные средства) |
3504 00 100 0 | - белки молочные концентрированные, указанные в дополнительном примечании 1 к данной группе |
3504 00 900 0 | - прочие |
4016 99 970 8 | ----- прочие |
4412 10 000 1 | --- имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 2 к данной группе |
4412 10 000 6 | ---- имеющие, по крайней мере, один слой из древесно-стружечной плиты |
4412 31 100 0 | --- из кайи иворензис, шореи с темно-красной древесиной, шореи с бледно-красной древесиной, терминалии пышной, махогониевого дерева (Swietenia spp.), триплохитона твердосмольного, аукумеи Клайна, палисандра Рио, палисандра Пара, бразильского розового дерева, энтандрофрагмы цилиндрической, энтандрофрагмы полезной, виролы суринамской или шореи белой |
4412 31 900 1 | ---- из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 2 к данной группе, кроме пород, указанных в подсубпозиции 4412 31 100 0 |
4412 99 300 9 | ----- прочие |
4418 10 100 0 | -- из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании 2 к данной группе |
4601 99 050 0 | --- плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, не соединенные или соединенные в полосы или ленты |
4802 20 000 0 | - бумага и картон, используемые как основа для фото-, тепло- или электрочувствительной бумаги или картона |
4802 40 900 0 | -- прочая |
4802 54 000 8 | --- прочие |
4802 56 200 0 | --- с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат A4) |
4802 56 800 0 | --- прочие |
4802 61 150 0 | --- массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом |
4802 61 800 0 | --- прочие |
4802 62 000 0 | -- в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой не более 297 мм в развернутом виде |
4802 69 000 0 | -- прочие |
4810 13 000 1 | ---- бумага и картон баритованные, используемые как основа для фоточувствительной бумаги или картона |
4810 14 000 0 | -- в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой не более 297 мм в развернутом виде |
4810 19 000 9 | --- прочие |
4810 22 000 9 | --- прочая |
4810 29 300 0 | --- в рулонах |
4810 29 800 0 | --- прочие |
4823 20 000 1 | -- в полосах или рулонах шириной более 15 см, но не более 36 см |
4823 20 000 9 | -- прочие |
4823 40 000 0 | - бумага разграфленная для регистрирующих приборов, в рулонах, листах и дисках |
4823 69 100 0 | --- подносы, блюда и тарелки |
5402 11 000 0 | -- из арамидов |
5607 90 200 0 | -- из абаки (манильской пеньки или Musa textilis Nee) или других жестких (листовых) волокон; из джутовых волокон или из прочих текстильных лубяных волокон товарной позиции 5303 |
5607 90 900 0 | -- прочие |
6115 30 110 0 | --- гольфы |
6115 30 190 0 | --- прочие |
6204 63 310 0 | ---- производственные и профессиональные |
6207 21 000 0 | -- из хлопчатобумажной пряжи |
6306 22 000 0 | -- из синтетических нитей |
6306 29 000 9 | --- прочие |
6306 90 000 0 | - прочие |
6307 10 300 0 | -- нетканые |
6307 10 900 0 | -- прочие |
6308 00 000 0 | Наборы, состоящие из тканей и пряжи или нитей с принадлежностями или без них, для изготовления ковров, гобеленов, вышитых скатертей или салфеток или аналогичных текстильных изделий, упакованные для розничной продажи |
6309 00 000 0 | Одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении |
6310 10 000 9 | -- из прочих текстильных материалов |
6310 90 000 0 | - прочие |
6601 10 000 0 | - садовые зонты или аналогичные зонты |
6601 91 000 0 | -- имеющие раздвижной стержень |
6601 99 200 0 | --- с покрытием из тканых текстильных материалов |
6601 99 900 0 | --- прочие |
6603 20 000 0 | - каркасы зонтов, включая каркасы, установленные на стержнях (палках) |
6603 90 100 0 | -- ручки и набалдашники |
6603 90 900 0 | -- прочие |
6702 10 000 0 | - из пластмассы |
6702 90 000 0 | - из прочих материалов |
6802 23 000 0 | -- гранит |
6806 20 100 0 | -- глины вспученные |
6806 90 000 0 | - прочие |
6809 11 000 0 | -- покрытые или армированные только бумагой или картоном |
6809 19 000 0 | -- прочие |
6809 90 000 0 | - изделия прочие |
6810 19 000 1 | --- черепица; плитка, в том числе тротуарная, прочая |
6815 10 100 0 | -- углеродные волокна и изделия из них |
6815 99 000 9 | --- прочие |
6901 00 000 0 | Кирпичи, блоки, плитки и другие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки (например, из кизельгура, триполита или диатомита) или из аналогичных кремнеземистых пород |
6903 10 000 0 | - содержащие более 50 мас. % графита или других форм углерода, или смеси этих продуктов |
6903 20 100 0 | -- содержащие менее 45 мас. % глинозема (Al2O3) |
6903 20 900 0 | -- содержащие 45 мас. % или более глинозема (Al2O3) |
6903 90 900 0 | -- прочие |
6904 10 000 0 | - кирпичи строительные |
6905 90 000 0 | - прочие |
6906 00 000 0 | Трубы керамические, трубопроводы изоляционные, водоотводы и фитинги труб |
691190 000 0 | - прочая |
6914 10 000 0 | - из фарфора |
6914 90 000 0 | - прочие |
7005 10 050 0 | -- имеющее неотражающий слой |
7005 29 250 0 | --- толщиной не более 3,5 мм |
7005 29 350 0 | --- толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм |
7005 29 800 0 | --- толщиной более 4,5 мм |
7008 00 810 0 | -- состоящие из двух листов стекла, герметично соединенных по периметру и разделенных слоем воздуха, других газов или вакуумированным промежутком |
7008 00 890 0 | -- прочие |
7010 90 100 1 | --- номинальной вместимостью не более 0,15 л |
7010 90 470 0 | -------- менее 0,15 л |
7010 90 530 0 | -------- более 0,33 л, но менее 1 л |
7010 90 570 0 | -------- менее 0,15 л |
7010 90 670 0 | ------- менее 0,25 л |
7010 90 910 9 | ------- прочие |
7010 90 990 9 | ------- прочие |
7013 41 100 0 | --- ручного набора |
7013 41 900 0 | --- механического набора |
7013 42 000 0 | -- из стекла, имеющего коэффициент линейного расширения не более 5 x 10-6 на K в интервале температур от 0 °C до 300 °C |
7013 49 100 0 | --- из упрочненного стекла |
7013 49 910 0 | ---- ручного набора |
7013 49 990 0 | ---- механического набора |
7013 99 000 0 | -- прочие |
7016 10 000 0 | - кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ |
7016 90 100 0 | -- витражи и аналогичные изделия |
7016 90 400 9 | --- прочие |
7016 90 700 9 | --- прочие |
7110 11 000 9 | --- прочая |
7110 21 000 9 | --- прочий |
7304 19 300 9 | ---- прочие |
7322 90 000 9 | -- прочие |
7326 11 000 0 | -- шары перемалывающие и аналогичные изделия для мельниц |
7326 19 100 0 | --- кованые |
7604 10 900 0 | -- профили |
7604 21 000 0 | -- профили полые |
7606 11 100 0 | --- окрашенные, лакированные или покрытые пластмассой |
7606 11 910 0 | ---- менее 3 мм |
7606 11 990 0 | ---- не менее 6 мм |
7606 12 200 2 | ----- многослойные панели |
7606 12 930 9 | ----- прочие |
7606 12 990 0 | ---- толщиной не менее 6 мм |
7607 11 110 9 | ----- толщиной толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,021 мм |
7607 11 190 9 | ----- толщиной толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,021 мм |
7607 11 900 0 | --- толщиной толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм |
7607 19 900 9 | ---- прочая |
7607 20 100 0 | -- толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм |
7607 20 900 0 | -- толщиной (не считая основы) толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм |
7610 10 000 0 | - двери, окна и их рамы, пороги для дверей |
